捐款徵信 > 2017年
2017年度1-2月份發票中獎徵信
2017.05.19
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 106年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期106.5.5) | |||||
| no | 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 2,157 | 11 | 2,200 | 二佰元*11張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 1,632 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 3 | 特專三停車場 | 856 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 1,211 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 1,110 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場縣民 | 1,961 | 9 | 4,800 | 四仟元*1張,二佰元*8張 |
| 7 | 板橋國中地下停車場 | 167 | - | - | |
| 8 | 府中立體停車場 | 235 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 9 | 田明大樓 | - | - | - | |
| 10 | 板橋高中 | 169 | - | - | |
| 11 | 全國加油站四川路 | 461 | - | - | |
| 12 | 民族中油加油站 | 1,811 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 13 | 埔墘中油加油站 | 708 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 1,372 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 15 | 延吉立體停車場 | 67 | - | - | |
| 16 | 廣福中油加油站 | 1,713 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 17 | 新北市新莊區四維立體停車場 | 1,620 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 412 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 台65高架橋下停車場 | 521 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 20 | 新莊中油加油站 | 3,892 | 13 | 6,400 | 四仟元*1張,一仟元*1張,二佰元*11張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,310 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 561 | - | - | |
| 23 | 大漢橋中油加油站 | 1,367 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 24 | 全國加油站新莊區 | 1,121 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 514 | - | - | |
| 26 | 泰山 中油加油站 | 1,230 | - | - | |
| 27 | 大豐公有地下停車場 | 513 | - | - | |
| 28 | 新北市青少年圖書館停車場 | 54 | - | - | |
| 29 | 綠寶石區停車場 | 63 | - | - | |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 163 | - | - | |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 521 | - | - | |
| 32 | 三重重陽站中油 | 520 | - | - | |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 613 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 154 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 456 | - | - | |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 546 | - | - | |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 994 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 38 | 龍門公園地下停車場 | 105 | - | - | |
| 39 | 重新中油加油站三重 | 5,241 | 26 | 5,000 | 一仟元*1張,二佰元*25張 |
| 40 | 圓通停車場 | 141 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 41 | 全國加油站中和站 | 153 | - | - | |
| 42 | 北基加油站 | 2,978 | 18 | 5,200 | 一仟元*2張,二佰元*16張 |
| 43 | 凱旋社區 | 515 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 1,868 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 897 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 46 | 首席天然烘焙坊 | 896 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 47 | 中和加油站 | 896 | - | - | |
| 48 | 黑殿飯店 | 994 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 49 | 葡吉小廚 | 1,004 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 50 | 厚道飲食鶯歌店 | 632 | - | - | |
| 51 | 永錡泰山加油站 | 964 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 52 | 永錡彭厝保安中正大安 | 620 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,994 | 10 | 2,800 | 一仟元*1張,二佰元*9張 |
| 54 | 泰山加油站 | 1,320 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 55 | 普心協會 | 1,421 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 56 | 會所 | 1,350 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 合計 | 56,764 | 192 | 52,200 | ||






