捐款徵信 > 2016年
2016年度3-4月份發票中獎徵信
2016.06.07
| 社團法人新北市國際生命線協會 | ||||
| 105年3-4月份發票統計張數及中獎金額 | ||||
| (統計日期105.6.5) | ||||
| 單位名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 全國加油站 | 1,560 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 首席烘焙 | 1,102 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 北基加油站 | 8,329 | 20 | 5,600 | 一仟元*2張,二佰元*18張 |
| 黑殿飯店 | 1,288 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 凱旋社區 | 562 | - | - | |
| 葡吉小廚 | 650 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 舒麥爾食品 | 1,870 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 驊珍菓子坊 | 144 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 厚道飲食店 | 154 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 永錡-中和莒光加油站 | 1,896 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 永錡-大安.中正.保安加油站 | 1,283 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 永錡-泰山加油站 | 1,125 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 永錡-重陽橋加油站 | 2,618 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 新埔停車場 | 1,350 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 市民廣場地下停車場 | ||||
| 歐特儀停車場 | 3,201 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 漢生營業所 | 1,301 | 23 | 5,400 | 一仟元*1張,二佰元*22張 |
| 莊敬立體停車場 | 1,452 | 1 | 3,200 | 四仟元*1張 |
| 新莊四維營運所 | 1,301 | 4 | 2,400 | 一仟元*2張,二佰元*2張 |
| 台灣中油 | 3,451 | 43 | 11,000 | 一仟元*3張,二佰元*40張 |
| 會所 | 761 | - | - | |
| 總計 | 35,398 | 128 | 35,800 | |






