捐款徵信 > 2016年
2016年度1-2月份發票中獎徵信
2016.06.07
| 社團法人新北市國際生命線協會 | ||||
| 105年1-2月份發票統計張數及中獎金額 | ||||
| (統計日期105.5.5) | ||||
| 單位名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 全國加油站 | 2,117 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 首席烘焙 | 844 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 北基加油站 | 4,268 | 32 | 8,000 | 一仟元*2張,二佰元*30張 |
| 黑殿飯店 | 1,087 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 凱旋社區 | 432 | - | - | |
| 葡吉小廚 | 1,010 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 舒麥爾食品 | 1,320 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 驊珍菓子坊 | 862 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 厚道飲食店 | 200 | - | - | |
| 永錡-中和莒光加油站 | 862 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 永錡-大安.中正.保安加油站 | 426 | - | - | |
| 永錡-泰山加油站 | 495 | - | - | |
| 永錡-重陽橋加油站 | 952 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 新埔停車場 | 1,335 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 市民廣場地下停車場 | 2,079 | 14 | 3,600 | 一仟元*1張,二佰元*13張 |
| 歐特儀龍門停車場 | 1,023 | 6 | 2,800 | 一仟元*2張,二佰元*4張 |
| 漢生營業所 | 4,282 | 15 | 3,000 | 二佰元*15張 |
| 莊敬立體停車場 | 1,350 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 延吉立體停車場 | 374 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 新莊四維營運所 | 2,343 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 台灣中油 | 6,524 | 30 | 7,600 | 一仟元*2張,二佰元*28張 |
| 會所 | 78 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 總計 | 34,263 | 133 | 33,000 | |






