捐款徵信 > 2015年
2015年度11-12月份發票中獎徵信
2016.03.02
| 社團法人新北市國際生命線協會 | ||||
| 104年11-12月份發票統計張數及中獎金額 | ||||
| (統計日期105.3.2) | ||||
| 單位名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 全國加油站 | 1,501 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 首席烘焙 | 596 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 北基加油站 | 5,102 | 49 | 10,600 | 一仟元*1張,二佰元*48張 |
| 黑殿飯店 | 1,215 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 凱旋社區 | 563 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 葡吉小廚 | 420 | - | - | |
| 舒麥爾食品 | 1,320 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 驊珍菓子坊 | 296 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 厚道飲食店 | 563 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 永錡-中和莒光加油站 | 863 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 永錡-大安.中正.保安加油站 | 815 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 永錡-泰山加油站 | 970 | 7 | 3,000 | 一仟元*2張,二佰元*5張 |
| 永錡-重陽橋加油站 | 652 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 新埔停車場 | 1,040 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 市民廣場地下停車場 | 2,612 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 府中停車場 | 952 | - | - | |
| 漢生營業所 | 4,021 | 21 | 4,200 | 二佰元*21張 |
| 莊敬立體停車場 | 1,205 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 民生公園停車場 | 723 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 板橋高中國雲停車場 | 412 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 板高停車場 | 320 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 岳祥-萬板停車場 | 652 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 重新營業所 | 652 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 延吉立體停車場 | 1,201 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 新莊國民運動中心停車場 | 2,580 | 17 | 4,200 | 一仟元*1張,二佰元*16張 |
| 頭前國中營業所 | 890 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 大豐營運所 | 1,178 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 新莊四維營運所 | 506 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 捐發票送春聯 | 252 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 會所 | 561 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 總計 | 34,633 | 163 | 36,600 | |






