捐款徵信 > 2015年
2015年9-10月發票中獎徵信
2016.01.04
| 社團法人新北市國際生命線協會 | ||||
| 104年9-10月份發票統計張數及中獎金額 | ||||
| (統計日期104.12.31) | ||||
| 單位名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 全國加油站 | 1,036 | 9 | 1,800 | 二佰元*9張 |
| 首席烘焙 | 2,119 | 3 | 600 | 二百元*3張 |
| 北基加油站 | 7,308 | 39 | 8,600 | 一仟元*1張,二佰元*38張 |
| 黑殿飯店 | 1,049 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 凱旋社區 | 682 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 葡吉小廚 | 845 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 舒麥爾食品 | 2,657 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 驊珍菓子坊 | 1,655 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 厚道飲食店 | 314 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 永錡-中和莒光加油站 | 2,840 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 永錡-大安.中正.保安加油站 | 1,707 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 永錡-泰山加油站 | 1,125 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 永錡-重陽橋加油站 | 2,369 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 重慶公園地下停車場 | 501 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 新埔停車場 | 652 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 市民廣場地下停車場 | ||||
| 府中停車場 | 412 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 漢生營業所 | 3,605 | 24 | 5,600 | 一仟元*1張,二佰元*23張 |
| 莊敬立體停車場 | 1,789 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 民生公園停車場 | 1,102 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 板橋高中國雲停車場 | 895 | - | - | |
| 板高停車場 | 1,290 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 岳祥-萬板停車場 | 324 | - | - | |
| 重新營業所 | 1,023 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 延吉立體停車場 | 651 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 新莊國民運動中心停車場 | 372 | - | - | |
| 頭前國中營業所 | 1,530 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 大豐營運所 | 397 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 會所 | 871 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 總計 | 41,120 | 151 | 34,200 | |






