捐款徵信 > 2015年
2015年度7-8月份發票中獎徵信
2015.11.02
| 社團法人新北市國際生命線協會 | ||||
| 104年7-8月份發票統計張數及中獎金額 | ||||
| (統計日期104.11.2) | ||||
| 單位名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 全國加油站 | ||||
| 首席烘焙 | 678 | - | - | |
| 北基加油站 | 5,677 | 38 | 9,200 | 一仟元*2張,二佰元*36張 |
| 黑殿飯店 | 1,226 | 9 | 2,600 | 一仟元*1張,二佰元*8張 |
| 凱旋社區 | 360 | - | - | |
| 葡吉小廚 | 560 | - | ||
| 舒麥爾食品 | 211 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 驊珍菓子坊 | 1,201 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 厚道飲食店 | 237 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 永錡-中和莒光加油站 | 1,921 | 9 | 2,600 | 一仟元*1張,二佰元*8張 |
| 永錡-大安.中正.保安加油站 | 416 | - | - | |
| 永錡-泰山加油站 | 1,061 | 11 | 2,200 | 二佰元*11張 |
| 永錡-重陽橋加油站 | 1,812 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 重慶公園地下停車場 | 14 | - | - | |
| 新埔停車場 | 35 | - | - | |
| 市民廣場地下停車場 | 1,057 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 府中停車場 | 274 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 漢生營業所 | 1,972 | 16 | 3,200 | 二佰元*16張 |
| 莊敬立體停車場 | 548 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 民生公園停車場 | 455 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 板橋高中國雲停車場 | 376 | - | - | |
| 板高停車場 | 166 | - | - | |
| 岳祥-萬板停車場 | 187 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 會所 | 968 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 總計 | 21,412 | 121 | 27,400 | |






