捐款徵信 > 2026年
2026年度3月份捐款明細
2026.04.08
| 115/3/5 | 楊O欣 | $ 300 |
| 115/3/5 | 楊O勇 | $ 300 |
| 115/3/5 | 楊O珍 | $ 300 |
| 115/3/5 | 楊O春 | $ 300 |
| 115/3/5 | 楊O恬 | $ 300 |
| 115/3/6 | 黃O梅 | $ 250 |
| 115/3/13 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 115/3/13 | 楊O達 | $ 1,000 |
| 115/3/13 | 劉O涵 | $ 100 |
| 115/3/18 | 華城電機股份有限公司 | $ 50,000 |
| 115/3/21 | 博望法律事務所 | $ 5,000 |
| 115/3/18 | 台鏞實業有限公司 | $ 132,000 |
| 115/3/29 | 徐O珠 | $ 5,000 |
| 115/3/30 | 理監事會捐款 | $ 270 |
| 115/3/30 | 謝O子 | $ 5,000 |
| 115/3/30 | 林O華 | $ 3,000 |
| 115/3/30 | 舒麥爾食品有限公司 | $ 4,000 |
| 115/3/30 | 呂O雲 | $ 5,000 |
| 115/3/31 | 李O棉 | $ 2,000 |
| 115/3/31 | 吳O馨 | $ 3,000 |






