捐款徵信 > 2026年
2026年度2月份捐款明細
2026.03.03
| 115/2/5 | 蔡O鋒 | $ 10,000 |
| 115/2/5 | 徐O珠 | $ 10,000 |
| 115/2/5 | 李O棉 | $ 500 |
| 115/2/5 | 楊O欣 | $ 300 |
| 115/2/5 | 楊O勇 | $ 300 |
| 115/2/5 | 楊O珍 | $ 300 |
| 115/2/5 | 楊O恬 | $ 300 |
| 115/2/5 | 楊O春 | $ 300 |
| 115/2/7 | 邱O和 | $ 10,000 |
| 115/2/7 | 黃O綿 | $ 5,000 |
| 115/2/7 | 社團法人高雄市大高雄生命線協會 | $ 6,000 |
| 115/2/7 | 王O陽 | $ 3,000 |
| 115/2/7 | 許O德 | $ 5,000 |
| 115/2/7 | 黃O美 | $ 2,200 |
| 115/2/7 | 洪O鶴 | $ 1,000 |
| 115/2/7 | 白O筠 | $ 5,000 |
| 115/2/7 | 卓O子 | $ 1,000 |
| 115/2/7 | 楊O青 | $ 1,000 |
| 115/2/11 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 115/2/12 | 洪O俐 | $ 3,000 |
| 115/2/12 | 古O壽 | $ 700 |
| 115/2/13 | 李O端 | $ 2,000 |
| 115/2/13 | 王O慧 | $ 2,000 |
| 115/2/13 | 王O德 | $ 2,000 |
| 115/2/24 | 黑殿飯店 | $ 102 |
| 115/2/24 | 楊O達 | $ 1,000 |
| 115/2/24 | 劉O涵 | $ 100 |
| 115/2/25 | 吳O美 | $ 3,000 |






