捐款徵信 > 2026年
2026年度1月份捐款明細
2026.02.04
| 115/1/2 | 藝木匠心工作室 | $ 10,000 |
| 115/1/7 | 洪O俐 | $ 6,000 |
| 115/1/13 | 楊O欣 | $ 300 |
| 115/1/13 | 楊O勇 | $ 300 |
| 115/1/13 | 楊O恬 | $ 300 |
| 115/1/13 | 楊O珍 | $ 300 |
| 115/1/13 | 楊O春 | $ 300 |
| 115/1/13 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 115/1/20 | 精讚成功企業有限公司 | $ 10,000 |
| 115/1/22 | 楊O達 | $ 1,000 |
| 115/1/22 | 劉O涵 | $ 100 |
| 115/1/22 | 鼎漢欄杆股份有限公司 | $ 10,000 |
| 115/1/22 | 台北市愛心獅子會 | $ 2,000 |
| 115/1/26 | 吳O君 | $ 20,000 |






