捐款徵信 > 2025年
2025年度12月份捐款明細
2026.01.08
| 114/12/4 | 楊O欣 | $ 300 |
| 114/12/4 | 楊O勇 | $ 300 |
| 114/12/4 | 楊O恬 | $ 300 |
| 114/12/4 | 楊O珍 | $ 300 |
| 114/12/4 | 楊O春 | $ 300 |
| 114/12/6 | 林O玲 | $ 1,000 |
| 114/12/6 | 卓O子 | $ 1,250 |
| 114/12/6 | 張O蘭 | $ 3,000 |
| 114/12/6 | 浩偉工程行 | $ 5,000 |
| 114/12/12 | 吳O慈 | $ 300 |
| 114/12/12 | 洪O蓁 | $ 100 |
| 114/12/15 | 包O | $ 1,000 |
| 114/12/16 | 張O維 | $ 20,000 |
| 114/12/17 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 114/12/18 | 楊O達 | $ 1,000 |
| 114/12/17 | 蘇O銘 | $ 600 |
| 114/12/18 | 黃O源 | $ 1,280 |
| 114/12/23 | 雲合國際同濟會 | $ 20,000 |
| 114/12/24 | 蘇O銘 | $ 36,000 |
| 114/12/29 | 林O玲 | $ 10,000 |
| 114/12/29 | 洪O蓁 | $ 100 |






