捐款徵信 > 2025年
2025年度8月份捐款明細
2025.09.03
| 114/8/5 | 黑殿飯店 | $ 17 |
| 114/8/6 | 楊O欣 | $ 300 |
| 114/8/6 | 楊O勇 | $ 300 |
| 114/8/6 | 楊O恬 | $ 300 |
| 114/8/6 | 楊O珍 | $ 300 |
| 114/8/6 | 楊O春 | $ 300 |
| 114/8/13 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 114/8/18 | 黃O榮 | $ 250 |
| 114/8/18 | 張O娥 | $ 250 |
| 114/8/19 | 郭O威 | $ 1,000 |
| 114/8/19 | 李O位 | $ 1,500 |
| 114/8/19 | 孫O莉 | $ 1,500 |
| 114/8/19 | 林O楠 | $ 20,000 |
| 114/8/19 | 台北市金鑽扶輪社 | $ 20,000 |
| 114/8/19 | 凌O臣 | $ 20,000 |
| 114/8/22 | 何OO美 | $ 1,000 |
| 114/8/22 | 陳O香 | $ 1,000 |
| 114/8/22 | 蔡O泓 | $ 1,000 |
| 114/8/22 | 林O怡 | $ 500 |
| 114/8/20 | 楊O達 | $ 1,000 |
| 114/8/20 | 劉O涵 | $ 100 |
| 114/8/22 | 邱O宗 | $ 20,000 |
| 114/8/25 | 榮泰開發建設股份有限公司 | $ 50,000 |
| 114/8/25 | 鮮茶道股份有限公司 | $ 50,000 |
| 114/8/26 | 林O凱 | $ 500 |
| 114/8/26 | 徐O珠 | $ 100,000 |
| 114/8/26 | 周O旻 | $ 100,000 |
| 114/8/28 | 舒麥爾食品有限公司 | $ 20,000 |
| 114/8/28 | 許O彬 | $ 10,000 |
| 114/8/28 | 佳組工程有限公司 | $ 30,000 |
| 114/8/28 | 許O德 | $ 20,000 |
| 114/8/28 | 理監事會 | $ 60 |
| 114/8/28 | 謝O子 | $ 30,000 |






