捐款徵信 > 2025年
2025年度5-6月份發票中獎徵信
2025.08.26
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 114年5-6月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期114.8.26) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 36 | |||
| 3 | 特專三停車場 | 1,340 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 68 | |||
| 5 | 民生公園地下停車場 | 8 | |||
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,103 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 41 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 9 | 板橋高中 | 272 | |||
| 10 | 汐止站 | 665 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 杜子站 | 1,045 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 12 | 福林站 | 93 | |||
| 13 | 百四站 | 280 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 14 | 西湖站 | 613 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 15 | 東湖站 | 108 | |||
| 16 | 文林路站 | - | |||
| 17 | 安康站 | - | |||
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 113 | |||
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 223 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 625 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 188 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 198 | |||
| 28 | 圓通停車場 | 115 | |||
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 208 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 189 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 721 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 4,469 | 12 | 3,200 | 一仟元*1張,二佰元*11張 |
| 43 | 凱旋社區 | 71 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 328 | |||
| 45 | 驊珍麵包店 | 562 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 117 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 244 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 247 | - | 現金17元 | |
| 50 | 葡吉小廚 | 115 | |||
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 1,294 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | - | |||
| 54 | 永錡彭厝 | 79 | |||
| 56 | 永錡中正 | 110 | |||
| 57 | 永錡泰山加油站 | - | |||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 934 | |||
| 59 | 華德公園停車場 | 208 | |||
| 60 | 會所 | 35 | |||
| 65 | 理監事捐發票(常務理事謝美子) | - | |||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | - | |||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | - | |||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 337 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 合計 | 18,402 | 45 | 11,400 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 969 | 8 | 3,400 | 伍佰元*6張,二佰元*2張 | |






