捐款徵信 > 2025年
2025年度1-2月份發票中獎徵信
2025.05.06
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 114年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期114.4.25) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 418 | - | - | |
| 3 | 特專三停車場 | 475 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 142 | |||
| 5 | 民生公園地下停車場 | ||||
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 1,915 | 7 | 3,000 | 一仟元*2張,二佰元*5張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 170 | |||
| 9 | 板橋高中 | 16 | |||
| 10 | 汐止站 | 706 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 杜子站 | 408 | |||
| 12 | 福林站 | 184 | |||
| 13 | 百四站 | 308 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 14 | 西湖站 | 693 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 15 | 東湖站 | 207 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 16 | 文林路站 | 207 | |||
| 17 | 安康站 | ||||
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 100 | |||
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 351 | |||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 176 | |||
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 891 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 220 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 251 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 28 | 圓通停車場 | 45 | |||
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 339 | |||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 208 | |||
| 37 | 永福國小地下停車場 | 4 | |||
| 39 | 欣欣加油站 | 436 | |||
| 42 | 北基加油站 | 2,178 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 43 | 凱旋社區 | 110 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 151 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 595 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | ||||
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 128 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 276 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 59 | |||
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 1,100 | 1 | 4,000 | 四仟元*1張 |
| 53 | 永錡保安大安 | ||||
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 90 | |||
| 57 | 永錡泰山加油站 | 601 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 502 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 8 | |||
| 60 | 會所 | 132 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 65 | 理監事捐發票(常務理事謝美子) | ||||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 84 | |||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 400 | - | ||
| 合計 | 15,284 | 38 | 15,400 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 787 | 4 | 1,900 | 一仟元*1張,五佰元*1張,二佰元*2張 | |






