捐款徵信 > 2024年
2024年度11-12月份發票中獎徵信
2025.03.05
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 113年11-12月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期114.3.4) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 589 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 127 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 78 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,067 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 84 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 186 | - | - | |
| 10 | 木柵站 | 738 | - | - | |
| 11 | 萬隆站 | 72 | - | - | |
| 12 | 龍安站 | 689 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 13 | 金南站 | 1,720 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 14 | 環南站 | 2,939 | 10 | 4,400 | 一仟元*3張,二佰元*7張 |
| 15 | 莒光站 | 2,013 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 16 | 桂林站 | 2,019 | 7 | 3,000 | 一仟元*2張,二佰元*5張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 94 | 2 | 400 | 二佰元*2弲 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 145 | - | ||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 76 | - | ||
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 875 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | ||||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 176 | |||
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 294 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 28 | 圓通停車場 | 169 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 831 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 207 | - | ||
| 37 | 永福國小地下停車場 | 29 | - | ||
| 39 | 欣欣加油站 | 536 | 1 | 200 | 二佰元*2張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,205 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 43 | 凱旋社區 | 188 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 213 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 604 | - | - | |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 278 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 186 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 320 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 1,251 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 1,105 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 8 | - | ||
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 52 | - | ||
| 57 | 永錡泰山加油站 | 263 | - | ||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 725 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 279 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 60 | 會所 | 41 | - | ||
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 65 | 理監事捐發票(常務理事謝美子) | 51 | - | ||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 64 | - | ||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 378 | 2 | 4,200 | 四仟元*1張,二佰元*1張 |
| 合計 | 24,964 | 71 | 22,800 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 1,094 | 4 | 1,700 | 五佰元*3張,二佰元*1張 | |






