捐款徵信 > 2024年
2024年度9-10月份發票中獎徵信
2024.12.26
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 113年9-10月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期113.12.26) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 1,116 | - | - | |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 151 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 610 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,443 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 34 | - | ||
| 9 | 板橋高中 | 160 | - | ||
| 10 | 木柵站 | 692 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 11 | 萬隆站 | 297 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 12 | 龍安站 | 672 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 13 | 金南站 | 1,693 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 14 | 環南站 | 3,678 | 11 | 3,000 | 一仟元*1張,二佰元*10張 |
| 15 | 莒光站 | 1,587 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 16 | 桂林站 | 1,640 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 63 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 214 | - | ||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 43 | - | ||
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 11 | - | ||
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 536 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 263 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 322 | - | ||
| 28 | 圓通停車場 | 332 | - | ||
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 263 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 401 | - | ||
| 37 | 永福國小地下停車場 | 36 | - | ||
| 39 | 欣欣加油站 | 727 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,523 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 43 | 凱旋社區 | 30 | - | ||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 544 | - | ||
| 45 | 驊珍麵包店 | 583 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 507 | - | ||
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 138 | - | ||
| 49 | 黑殿飯店 | 447 | - | ||
| 50 | 葡吉小廚 | 200 | - | ||
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 1,111 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 63 | - | ||
| 54 | 永錡彭厝 | 33 | - | ||
| 56 | 永錡中正 | 116 | - | ||
| 57 | 永錡泰山加油站 | 512 | - | ||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 702 | 2 | 8,200 | 一萬元*1張,二佰元*1張(稅額2000元) |
| 59 | 華德公園停車場 | 310 | - | ||
| 60 | 會所 | 88 | - | ||
| 61 | 普心公益推展協會 | - | |||
| 65 | 理監事捐發票(常務理事謝美子) | 36 | - | ||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 268 | - | ||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 356 | - | ||
| 合計 | 26,551 | 56 | 22,200 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 918 | 4 | 1,400 | 五佰元*2張,二佰元*2張 | |






