捐款徵信 > 2024年
2024年度5-6月份發票中獎徵信
2024.08.27
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 113年5-6月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期113.8.27) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 308 | 中獎一張已有統編無法對獎 | ||
| 3 | 特專三停車場 | 909 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 182 | |||
| 5 | 民生公園地下停車場 | 927 | (1-2月中1張200元) | ||
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,356 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 175 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 9 | 板橋高中 | 302 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 10 | 木柵站 | 651 | |||
| 11 | 萬隆站 | 416 | |||
| 12 | 龍安站 | 652 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 13 | 金南站 | 1,839 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 14 | 環南站 | 1,790 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 15 | 莒光站 | 2,083 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 16 | 桂林站 | 1,549 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 121 | |||
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 241 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 21 | |||
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 212 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 21 | |||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 249 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 272 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 28 | 圓通停車場 | 258 | |||
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 169 | |||
| 30 | 二重國中地下停車場 | ||||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 252 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 111 | |||
| 39 | 欣欣加油站 | 798 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,940 | 9 | 1,800 | 二佰元*9張 |
| 43 | 凱旋社區 | 251 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 251 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 386 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 636 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 75 | |||
| 49 | 黑殿飯店 | 501 | - | - | |
| 50 | 葡吉小廚 | 351 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 982 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 53 | 永錡保安大安 | ||||
| 54 | 永錡彭厝 | 12 | |||
| 56 | 永錡中正 | 55 | |||
| 57 | 永錡泰山加油站 | 910 | |||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 764 | |||
| 59 | 華德公園停車場 | 402 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 60 | 會所 | 115 | |||
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 65 | 理監事捐發票(常務理事謝美子) | 37 | |||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 149 | |||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 421 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 合計 | 26,102 | 61 | 14,600 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 781 | 6 | 2,400 | 伍佰元*4張,二佰元*2張 | |






