捐款徵信 > 2024年
2024年度3-4月份發票中獎徵信
2024.06.26
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 113年3-4月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期113.6.26) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 189 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 3 | 特專三停車場 | 1,665 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 116 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | ||||
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,894 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 199 | |||
| 9 | 板橋高中 | 264 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 木柵站 | 738 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 11 | 萬隆站 | 787 | - | - | |
| 12 | 龍安站 | 901 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 13 | 金南站 | 3,060 | 11 | 2,200 | 二佰元*11張 |
| 14 | 環南站 | 3,003 | 13 | 4,200 | 一仟元*2張,二佰元*11張,(現金200元) |
| 15 | 莒光站 | 3,632 | 7 | 3,000 | 一仟元*2張=,二佰元*5張 |
| 16 | 桂林站 | 2,889 | 5 | 2,600 | 一仟元*2張,二佰元*3張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 71 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 3 | |||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 37 | |||
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 703 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 47 | |||
| 24 | 全國加油站 | ||||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 33 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 159 | |||
| 28 | 圓通停車場 | 354 | |||
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 541 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | ||||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 705 | |||
| 37 | 永福國小地下停車場 | 1,024 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 546 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 4,966 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 43 | 凱旋社區 | 112 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 229 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 521 | |||
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | ||||
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 81 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 286 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 1,676 | 6 | 5,000 | 四仟元*1張,二佰元*5張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 14 | |||
| 53 | 永錡保安大安 | 4 | |||
| 54 | 永錡彭厝 | 253 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 56 | 永錡中正 | 532 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 147 | |||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 369 | |||
| 59 | 華德公園停車場 | 656 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 60 | 會所 | 41 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 65 | 理監事捐發票(常務理事謝美子) | 20 | |||
| 66 | 可爾姿x海山店女性運動 | ||||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 70 | 板橋社區大樓(劉理事長) | ||||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 341 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 合計 | 34,808 | 87 | 30,800 | ||
| 雲端發票(捐贈碼021995) | 1,005 | 7 | 2,600 | 八佰元*1張,五佰元*2張,二佰元*4張 | |






