捐款徵信 > 2024年
2024年度1-2月份發票中獎徵信
2024.04.28
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 113年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期113.4.28) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 286 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 3 | 特專三停車場 | 201 | - | - | |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 134 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | ||||
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 3,514 | 13 | 3,400 | 一仟元*1張,二佰元*12張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 62 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 9 | 板橋高中 | 288 | - | - | |
| 10 | 木柵站 | 665 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 11 | 萬隆站 | 6 | - | - | |
| 12 | 龍安站 | 4 | - | - | |
| 13 | 金南站 | 9 | - | - | |
| 14 | 環南站 | 257 | - | - | |
| 15 | 莒光站 | ||||
| 16 | 桂林站 | 21 | - | - | |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 141 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 146 | - | - | |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 347 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 686 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 121 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 24 | 全國加油站 | ||||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 159 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 196 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 28 | 圓通停車場 | 101 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 29 | 綠光河岸區停車場 | 585 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | ||||
| 31 | 聯邦地下停車場 | ||||
| 37 | 永福國小地下停車場 | 155 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 410 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | ||||
| 43 | 凱旋社區 | 210 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | ||||
| 45 | 驊珍麵包店 | 398 | - | ||
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 54 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 13 | - | - | |
| 49 | 黑殿飯店 | 241 | - | - | |
| 50 | 葡吉小廚 | 1,756 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 860 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 346 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 68 | - | - | |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 455 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 528 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 223 | - | - | |
| 60 | 會所 | 97 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 65 | 理監事捐發票(常務理事謝美子) | 13 | - | - | |
| 66 | 可爾姿x海山店女性運動 | ||||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 70 | 板橋社區大樓(劉理事長) | ||||
| 71 | 19咖啡萬華東園店 | 698 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 合計 | 14,454 | 60 | 15,200 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 1,089 | 14 | 4,300 | 五佰元*5張,二佰元*9張 | |






