捐款徵信 > 2023年
2023年度7-8月份發票中獎徵信
2023.11.01
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 112年7-8月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期112.10.31) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 61 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 3 | 特專三停車場 | 1,184 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 84 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 509 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 3,517 | 9 | 3,400 | 一仟元*2張,二佰元*7張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 34 | |||
| 9 | 板橋高中 | 139 | |||
| 10 | 五股站 | 352 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 土城站 | 945 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 12 | 樹林站 | 736 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 13 | 三峽站 | 755 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 14 | 大埔站 | 454 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 15 | 鶯桃站 | 308 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 16 | 鶯歌站 | 630 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 169 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 115 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 309 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 855 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 992 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 24 | 全國加油站 | ||||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 25 | |||
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 97 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 28 | 圓通停車場 | 198 | |||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 315 | 1 | 4,000 | 四仟元*1張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 180 | |||
| 39 | 欣欣加油站 | 702 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,529 | 10 | 2,800 | 一仟元*1張,二佰元*9張 |
| 43 | 凱旋社區 | 76 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 271 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 451 | |||
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 53 | |||
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 160 | |||
| 49 | 黑殿飯店 | ||||
| 50 | 葡吉小廚 | 932 | 4 | 2,400 | 一仟元*2張,二佰元*2張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 1,053 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 53 | 永錡保安大安 | ||||
| 54 | 永錡彭厝 | 217 | |||
| 56 | 永錡中正 | 103 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 217 | |||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 943 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 393 | |||
| 60 | 會所 | 9 | |||
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | ||||
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
| 66 | 可爾姿x海山店女性運動 | ||||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | ||||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 70 | 板橋社區大樓(劉理事長) | ||||
| 合計 | 21,072 | 66 | 24,200 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 963 | 4 | 2,200 | 一仟元*1張,八佰元*1張,二佰元*2張 | |






