捐款徵信 > 2022年
2022年度9-10月份發票中獎徵信
2022.12.22
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 111年9-10月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期111.12.22) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 286 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 3 | 特專三停車場 | 1,311 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 209 | |||
| 5 | 民生公園地下停車場 | 975 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,512 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 8 | 府中立體停車場 | ||||
| 9 | 板橋高中 | 357 | - | - | |
| 10 | 廣福站 | 971 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 重新站 | 340 | |||
| 12 | 新莊站 | 558 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 13 | 大漢橋站 | 38 | |||
| 14 | 泰山站 | 1,136 | 2 | 4,200 | 四仟元*1張,二佰元*1張 |
| 15 | 民族站 | 898 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 16 | 埔墘站 | 688 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 133 | |||
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 273 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 186 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,174 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 166 | |||
| 24 | 全國加油站 | ||||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 283 | |||
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 367 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 28 | 圓通停車場 | 267 | |||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 205 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 90 | |||
| 39 | 欣欣加油站 | 568 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,765 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 43 | 凱旋社區 | 73 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 230 | |||
| 45 | 驊珍麵包店 | 208 | - | ||
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 418 | |||
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 268 | |||
| 49 | 黑殿飯店 | 179 | - | - | |
| 50 | 葡吉小廚 | 34 | |||
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 605 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 110 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 54 | 永錡彭厝 | 93 | |||
| 56 | 永錡中正 | 57 | |||
| 57 | 永錡泰山加油站 | 538 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,022 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 338 | |||
| 60 | 會所 | 74 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | 344 | |||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | ||||
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
| 66 | 可爾姿x海山店女性運動 | 6 | |||
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | 2 | |||
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 70 | 板橋社區大樓(劉理事長) | ||||
| 合計 | 21,347 | 48 | 15,800 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 731 | 3 | 600 | 二佰元*3張 | |






