捐款徵信 > 2022年
2022年度7-8月份發票中獎徵信
2022.10.25
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 111年7-8月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期111.10.25) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 301 | |||
| 3 | 特專三停車場 | 120 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 213 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 83 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,542 | 13 | 4,200 | 一仟元*2張,二佰元*11張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 56 | |||
| 9 | 板橋高中 | 221 | |||
| 10 | 廣福站 | 468 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 重新站 | 250 | |||
| 12 | 新莊站 | 463 | |||
| 13 | 大漢橋站 | 89 | |||
| 14 | 泰山站 | 638 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 15 | 民族站 | 384 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 16 | 埔墘站 | 961 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 112 | |||
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 137 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 355 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰 元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 705 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 430 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 24 | 全國加油站 | 15 | |||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 146 | |||
| 26 | 大豐公有地下停車場 | ||||
| 28 | 圓通停車場 | ||||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 255 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 128 | |||
| 39 | 欣欣加油站 | 836 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,832 | 15 | 4,600 | 一仟元*2張,二佰元*13張 |
| 43 | 凱旋社區 | 288 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 218 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 789 | |||
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 619 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 161 | |||
| 49 | 黑殿飯店 | 260 | |||
| 50 | 葡吉小廚 | 248 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 701 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 516 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 94 | |||
| 57 | 永錡泰山加油站 | 548 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,463 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 3 | |||
| 60 | 會所 | 76 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | ||||
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
| 66 | 可爾姿x海山店女性運動 | 87 | - | - | |
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | 1,890 | 10 | 2,800 | 一仟元*1張,二佰元9張 |
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 70 | 板橋社區大樓(劉理事長) | 59 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 合計 | 18,724 | 82 | 24,400 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 868 | 7 | 3,400 | ||






