捐款徵信 > 2022年
2022年度5-6月份發票中獎徵信
2022.08.25
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 111年5-6月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期111.8.25) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 195 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 3 | 特專三停車場 | 581 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 188 | - | - | |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 449 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 1,519 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張(另一張發票模糊),二佰元*5張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 167 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 189 | - | - | |
| 10 | 廣福站 | 542 | 3 | 8,400 | 一萬元*1張(扣除2仟稅額),二佰元*2張 |
| 11 | 重新站 | 281 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 12 | 新莊站 | 294 | - | - | |
| 13 | 大漢橋站 | 49 | - | - | |
| 14 | 泰山站 | 373 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 15 | 民族站 | 923 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 16 | 埔墘站 | 760 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 122 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 160 | - | - | |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 138 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 336 | - | - | |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 92 | - | - | |
| 24 | 全國加油站 | 125 | - | - | |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 82 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | ||||
| 28 | 圓通停車場 | ||||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 51 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 204 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 425 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 42 | 北基加油站 | 3,631 | 18 | 4,400 | 一仟元*1張,二佰元*17張 |
| 43 | 凱旋社區 | 58 | - | - | |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 130 | - | - | |
| 45 | 驊珍麵包店 | 99 | - | - | |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 1 | - | - | |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | ||||
| 49 | 黑殿飯店 | ||||
| 50 | 葡吉小廚 | 552 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 679 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 108 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 54 | 永錡彭厝 | 63 | - | - | |
| 56 | 永錡中正 | 154 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 437 | - | - | |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 632 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 427 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 60 | 會所 | 21 | |||
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 62 | 京展光學股份有限公司 | ||||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | 5 | - | - | |
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
| 66 | 可爾姿x海山店女性運動 | 131 | - | - | |
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | ||||
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | 315 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | ||||
| 70 | 板橋社區大樓(劉理事長) | 23 | - | ||
| 合計 | 15,242 | 61 | 24,800 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 779 | 6 | 2,400 | ||
感謝 黑殿飯店提供場所放置發票箱,呈報中獎事宜。
111年5-6月發票總張數201張,中獎張數0張。(現金400元)






