捐款徵信 > 2022年
2022年度1-2月份發票中獎徵信
2022.04.27
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 111年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期111.4.27) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 352 | - | - | |
| 3 | 特專三停車場 | 1,050 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 213 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 1,204 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,248 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 24 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 138 | - | - | |
| 10 | 廣福站 | 950 | 5 | 4,800 | 四仟元*1張,二佰元*4張 |
| 11 | 重新站 | 226 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 12 | 新莊站 | 856 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 13 | 大漢橋站 | 77 | - | - | |
| 14 | 泰山站 | 124 | - | - | |
| 15 | 民族站 | 541 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 16 | 埔墘站 | 1,145 | 10 | 4,400 | 一仟元*3張,二佰元*7張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 65 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 352 | - | - | |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 43 | - | - | |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,265 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 61 | - | - | |
| 24 | 全國加油站 | 79 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 97 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 482 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 28 | 圓通停車場 | 138 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 38 | - | - | |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 167 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 354 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,277 | 12 | 3,200 | 一仟元*1張,二佰元*11張 |
| 43 | 凱旋社區 | 124 | - | - | |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 252 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 121 | - | - | |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 75 | - | - | |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 189 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 203 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 501 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 18 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 121 | - | - | |
| 54 | 永錡彭厝 | 78 | - | - | |
| 56 | 永錡中正 | 74 | - | - | |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 34 | - | - | |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,169 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 159 | - | - | |
| 60 | 會所 | 99 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | - | - | - | |
| 62 | 京展光學股份有限公司 | - | - | - | |
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | - | - | - | |
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | - | - | - | |
| 66 | 可爾姿x海山店女性運動 | 4 | - | - | |
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | - | - | - | |
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | 615 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 61 | - | - | |
| 合計 | 17,783 | 73 | 24,000 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 649 | 3 | 1,200 | 五佰元*2張,二佰元*1張 | |






