捐款徵信 > 2021年
2021年度7-8月份發票中獎徵信
2021.10.28
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 110年7-8月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期110.10.20) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 222 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 3 | 特專三停車場 | 370 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 158 | - | - | |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 926 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 967 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 8 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 111 | - | - | |
| 10 | 廣福站 | 831 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 11 | 土城站 | 1,131 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 12 | 三峽站 | 546 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 13 | 大埔站 | 463 | - | - | |
| 14 | 鶯桃站 | ||||
| 15 | 鶯歌站 | 641 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 16 | 三多站 | ||||
| 17 | 樹林站 | 898 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 101 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 24 | - | - | |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 217 | 3 | 600 | |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 782 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 96 | - | - | |
| 23 | 延吉立體停車場 | 617 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 24 | 全國加油站 | 117 | - | - | |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 141 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 53 | - | - | |
| 28 | 圓通停車場 | 105 | - | - | |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 20 | - | - | |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 91 | - | - | |
| 39 | 欣欣加油站 | 792 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 42 | 北基加油站 | 4,676 | 13 | 2,600 | 二佰元*13張 |
| 43 | 凱旋社區 | 61 | - | - | |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 88 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 132 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 594 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 174 | - | - | |
| 48 | 中和莒光加油站 | ||||
| 49 | 黑殿飯店 | 325 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 227 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 383 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 695 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 54 | 永錡彭厝 | 201 | - | - | |
| 56 | 永錡中正 | 137 | - | - | |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 43 | - | - | |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,936 | 9 | 2,600 | 一仟元*1張,二佰元*8張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 265 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 60 | 會所 | 23 | - | - | |
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 62 | 京展光學股份有限公司 | ||||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | ||||
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
| 66 | 可爾姿海山店女性運動 | 269 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | 14 | - | - | |
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | 273 | - | - | |
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 44 | - | - | |
| 合計 | 20,388 | 87 | 19,000 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 593 | 2 | 700 | ||






