捐款徵信 > 2021年
2021年度3-4月份發票中獎徵信
2021.06.24
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 110年3-4月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期110.6.24) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 306 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 978 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 423 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 447 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,102 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 7 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 107 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 廣福站 | 92 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 土城站 | 1,006 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 12 | 三峽站 | 515 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 13 | 大埔站 | 309 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 14 | 鶯桃站 | 17 | - | - | |
| 15 | 鶯歌站 | 710 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 16 | 三多站 | ||||
| 17 | 樹林站 | 1,778 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 151 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 151 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 630 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,374 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 132 | - | - | |
| 23 | 延吉立體停車場 | 291 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 24 | 全國加油站 | 116 | - | - | |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 398 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 105 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 28 | 圓通停車場 | 36 | - | - | |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 3 | - | - | |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 75 | - | - | |
| 34 | 重新機械塔停車場 | ||||
| 36 | 正義公園地下停車場 | 163 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 53 | - | - | |
| 39 | 欣欣加油站 | 285 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,115 | 9 | 2,600 | 一仟元*1張,二佰元*8張 |
| 43 | 凱旋社區 | 41 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 205 | - | - | |
| 45 | 驊珍麵包店 | 370 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 335 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 78 | - | - | |
| 48 | 中和莒光加油站 | ||||
| 49 | 黑殿飯店 | 219 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 174 | - | - | |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 121 | - | - | |
| 53 | 永錡保安大安 | 387 | 1 | 1,000 | 一仟元,1張 |
| 54 | 永錡彭厝 | 24 | - | - | |
| 56 | 永錡中正 | 205 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 28 | - | - | |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 817 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 261 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 60 | 會所 | 420 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 62 | 京展光學股份有限公司 | ||||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | 15 | |||
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
| 66 | 可爾姿海山店女性運動 | 182 | - | - | |
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | 45 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | 304 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 69 | 板橋社區大樓(江理事長) | 26 | - | - | |
| 合計 | 18,575 | 79 | 20,600 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 490 | 3 | 600 | ||






