捐款徵信 > 2020年
2020年度11-12月份發票中獎徵信
2021.02.25
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 109年11-12月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期110.2.24) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 441 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 1,138 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 187 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 692 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 3,669 | 17 | 5,000 | 一仟元*2張;二佰元*15張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 124 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 127 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 汀洲站 | 1,040 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 11 | 莒光站 | 1,190 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 12 | 吉林站 | 756 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 13 | 新北站 | 502 | - | - | |
| 14 | 大直站 | 1,627 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 15 | 新南站 | 760 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 16 | 民西站 | 1,412 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 17 | 百四站 | 393 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 266 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 14 | - | - | |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 418 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 204 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 1,996 | 9 | 1,800 | 二佰元*9張 |
| 23 | 延吉立體停車場 | 742 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 24 | 全國加油站 | 174 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 7 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 21 | - | - | |
| 28 | 圓通停車場 | 54 | - | - | |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 73 | - | - | |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 40 | - | - | |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 344 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 76 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 403 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 42 | 北基加油站 | 1,733 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 43 | 凱旋社區 | 59 | - | - | |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 571 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 336 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 4 | - | - | |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 83 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 48 | 中和莒光加油站 | 337 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 193 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | ||||
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 554 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 92 | - | - | |
| 54 | 永錡彭厝 | 31 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 56 | 永錡中正 | ||||
| 57 | 永錡泰山加油站 | ||||
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,239 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 398 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 60 | 會所 | 61 | - | - | |
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 62 | 京展光學股份有限公司 | ||||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | 47 | - | - | |
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | ||||
| 66 | 可爾姿海山店女性運動 | 187 | - | - | |
| 67 | 格麥蛋糕-樹林店 | 2 | - | - | |
| 68 | 彪吉利停車場管理公司 | 90 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 合計 | 24,628 | 113 | 25,000 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 596 | 7 | 3,800 | ||






