捐款徵信 > 2020年
2020年度7-8月份發票中獎明細
2020.11.04
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 109年7-8月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期109.11.04) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 439 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 2 | - | - | |
| 3 | 特專三停車場 | 1,868 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 152 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 1,416 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,789 | 15 | 3,000 | 二佰元*15張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 36 | - | ||
| 9 | 板橋高中 | 188 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 汀洲站 | 962 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 11 | 莒光站 | 1,041 | 10 | 3,600 | 一仟元*2張,二佰元*8張 |
| 12 | 吉林站 | 716 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 13 | 新北站 | 2,043 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 14 | 大直站 | 1,044 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 15 | 新南站 | 786 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 16 | 民西站 | 1,078 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 17 | 百四站 | 50 | - | - | |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 176 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 145 | - | - | |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 372 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 2,176 | 11 | 3,000 | 一仟元*1張,二佰元*10張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 659 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 23 | 延吉立體停車場 | 189 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 24 | 全國加油站 | 24 | - | - | |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 226 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 7 | - | - | |
| 28 | 圓通停車場 | 129 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 4 | - | - | |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 73 | - | - | |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 34 | - | - | |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 990 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 87 | - | - | |
| 39 | 欣欣加油站 | 857 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 42 | 北基加油站 | 2,214 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 43 | 凱旋社區 | 151 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 533 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 416 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 284 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 72 | - | - | |
| 48 | 中和莒光加油站 | 662 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 240 | - | - | |
| 50 | 葡吉小廚 | 697 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 580 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 207 | - | - | |
| 54 | 永錡彭厝 | 28 | - | - | |
| 56 | 永錡中正 | 344 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 919 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 924 | 2 | 1,200 | 一千元*1張,二佰元*1張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 391 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 60 | 會所 | 71 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | - | - | ||
| 62 | 京展光學股份有限公司 | 1 | - | - | |
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | 205 | - | - | |
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | 20 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 66 | 可爾姿海山店女性運動 | 152 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 合計 | 29,717 | 131 | 31,000 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 687 | 6 | 1,500 | 伍佰元*1張;二佰元*5張 | |






