捐款徵信 > 2020年
2020年度3-4月份發票中獎明細
2020.07.01
社團法人新北市國際生命線協會
109年3-4月發票計張數及中獎金額
(統計日期109.7.1)
  停車場名稱 總張數 中獎張數 中獎金額 備註
1 莊敬立體停車場                  276               1            200 二佰元*1張
2 板橋區萬板大橋停車場                  117             -                 -    
3 特專三停車場               1,381               5         1,000 二佰元*5張
4 新埔立體停車場605                  212               3            600 二佰元*3張
5 民生公園地下停車場                  288               1            200 二佰元*1張
6 市民廣場地下停車場               1,610               2         2,000 一仟元*2張,(二佰元*3張隨機碼未清楚未領)
8 府中立體停車場                    11             -                 -    
9 板橋高中                  124             -                 -    
10 汀洲站                  797               2            400 二佰元*2張
11 莒光站               1,135               5         1,000 二佰元*5張
12 吉林站                  713               1            200 二佰元*1張
13 新北站                  535               1            200 二佰元*1張
14 大直站                  802               6         1,200 二佰元*6張
15 新南站                  798               1            200 二佰元*1張
16 民西站               1,553               5         1,000 二佰元*5張
17 百四站                  374               1            200 二佰元*1張
18 新莊生命紀念館停車場                  281               3            600 二佰元*3張
19 新莊區四維立體停車場                     -               -                 -    
20 綠寶石區停車場                  351               3         1,400 一仟元*1張,二佰元*2張
21 新莊國民運動中心停車場                  831               5         4,800 四仟元*1張,二佰元*4張
22 新莊體育場區停車場                  703               1            200 二佰元*1張
23 延吉立體停車場                  332               2            400 二佰元*2張
24 全國加油站                    75               1            200 二佰元*1張
25 頭前國中地下停車場                  260             -                 -    
26 大豐公有地下停車場                  103             -                 -    
28 圓通停車場                  301             -                 -    
30 二重國中地下停車場                  242               2            400 二佰元*2張
31 聯邦地下停車場                    72             -                 -    
34 重新機械塔停車場                    16             -                 -    
36 正義公園地下停車場                  415               2         2,000 一仟元*2張
37 永福國小地下停車場                    27             -                 -    
39 欣欣加油站               1,533               8         1,600 二佰元*8張
42 北基加油站               3,555             11         2,200 二佰元*11張
43 凱旋社區                  164               1            200 二佰元*1張
44 舒麥爾麵包                  246               1         1,000 一仟元*1張
45 驊珍麵包店                  224             -                 -    
46 舒麥爾麵包土城                  655               1         1,000 一仟元*1張
47 舒麥爾麵包德光                    67             -                 -    
48 中和莒光加油站               1,126               1            200 二佰元*1張
49 黑殿飯店                  413               1            200 二佰元*1張
50 葡吉小廚                  816               1            200 二佰元*1張
51 首席天然烘焙坊                  359               1            200 二佰元*1張
53 永錡保安大安                  663               3            600 二佰元*3張
54 永錡彭厝                    95             -                 -    
56 永錡中正                    98             -                 -    
57 永錡泰山加油站                  954               2            400 二佰元*2張
58 永錡重陽橋站加油站                  726               2            400 二佰元*2張
59 華德公園停車場                  419               1            200 二佰元*1張
60 會所                    70               1            200 二佰元*1張
61 普心公益推展協會                     -               -                 -    
62 京展光學股份有限公司                     -               -                 -    
64 山櫻精緻涮涮鍋                    26             -                 -    
65 快樂種子(郵寄發票)                  261               2            400 二佰元*2張
  合計             27,205             90       27,400  
           
  雲端發票(愛心碼021995)             590         2,000