捐款徵信 > 2020年
2020年度1-2月份發票中獎徵信
2020.04.23
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 109年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期109.4.23) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 495 | - | - | |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 2,046 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 137 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 724 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 1,706 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 7 | 全國加油站 | 32 | - | - | |
| 8 | 府中立體停車場 | 6 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 74 | - | - | |
| 10 | 汀洲站 | 903 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 11 | 莒光站 | 2,109 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 12 | 吉林站 | 425 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 13 | 新北站 | 440 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 14 | 大直站 | 1,350 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 15 | 新南站 | 741 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 16 | 民西站 | 52 | - | - | |
| 17 | 百四站 | 317 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 199 | 3 | 600 | 二佰 元*3張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | ||||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 310 | - | - | |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 183 | - | - | |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 6 | |||
| 23 | 延吉立體停車場 | 522 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 24 | 全國加油站 | 277 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 222 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 74 | - | - | |
| 28 | 圓通停車場 | 153 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 40 | - | - | |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 102 | - | - | |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 11 | - | - | |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 324 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 138 | - | - | |
| 39 | 欣欣加油站 | 1,526 | 7 | 3,000 | 一仟元*2張,二佰元*5張 |
| 42 | 北基加油站 | 4,420 | 17 | 4,200 | 一仟元*1張,二佰元*16張 |
| 43 | 凱旋社區 | 186 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 336 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 559 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 340 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | ||||
| 48 | 中和莒光加油站 | 1,138 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 416 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 177 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 595 | - | - | |
| 53 | 永錡保安大安 | 446 | 3 | 600 | 二佰元,3張 |
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 327 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 553 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,086 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 679 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 60 | 會所 | 267 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | 525 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 62 | 京展光學股份有限公司 | 5 | |||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | 138 | - | - | |
| 65 | 快樂種子(郵寄發票) | 130 | - | - | |
| 合計 | 27,967 | 110 | 27,600 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 601 | 3 | 900 | ||






