捐款徵信 > 2019年
2019年度11-12月份發票中獎徵信
2020.02.27
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 108年11-12月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期109.2.25) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 496 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 2,347 | 18 | 4,400 | 一仟元*1張,二佰元*17張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 61 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 595 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 2,582 | 15 | 3,800 | 一仟元*1張,二佰元*14張 |
| 7 | 全國加油站 | 36 | - | - | |
| 8 | 府中立體停車場 | ||||
| 9 | 板橋高中 | 54 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 重陽站 | 921 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 11 | 菜寮站 | 3,217 | 20 | 4,000 | 二佰元*20張 |
| 12 | 泰山站 | 845 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 13 | 泰新站 | 306 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 14 | 八里站 | 410 | |||
| 15 | 蘆洲站 | 2,656 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 16 | 蘆二站 | 807 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 17 | 蘆三站 | 68 | |||
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 157 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | ||||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 201 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 803 | 4 | 800 | 二佰元*8張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 352 | 4 | 800 | 二佰 元*4張 |
| 23 | 延吉立體停車場 | 312 | 5 | 2,600 | 一仟元*2張,二佰元*3張 |
| 24 | 全國加油站 | 661 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 203 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 155 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 28 | 圓通停車場 | 119 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 524 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 131 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 10 | |||
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | ||||
| 36 | 正義公園地下停車場 | 4 | |||
| 37 | 永福國小地下停車場 | 289 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 1,546 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 42 | 北基加油站 | 599 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 43 | 凱旋社區 | ||||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 479 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 541 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 847 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | ||||
| 48 | 中和莒光加油站 | 1,232 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 382 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 835 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 315 | - | - | |
| 53 | 永錡保安大安 | 493 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 54 | 永錡彭厝 | 157 | - | - | |
| 56 | 永錡中正 | 229 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 799 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 970 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 684 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 60 | 會所 | 219 | - | - | |
| 61 | 普心公益推展協會 | 231 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 62 | 京展光學股份有限公司 | 6 | |||
| 63 | 塔彼Q忠孝店 | ||||
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | ||||
| 65 | 快樂種子(郵寄發票8封) | 168 | - | - | |
| 66 | 園遊會活動募集發票 | 2,764 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 合計 | 32,818 | 167 | 40,600 | ||
| 雲端發票(愛心碼021995) | 600 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 | |






