捐款徵信 > 2019年
2019年度7-8月份發票中獎徵信
2019.10.31
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 108年7-8月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期108.10.31) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 557 | - | - | |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 1,869 | 13 | 2,600 | 二佰元*13張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 93 | - | - | |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 412 | - | - | |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 3,529 | 21 | 5,800 | 一仟元*2張,二佰 元*19張 |
| 7 | 全國加油站 | 189 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 8 | 府中立體停車場 | ||||
| 9 | 板橋高中 | 106 | - | - | |
| 10 | 重陽站 | 982 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 11 | 菜寮站 | ||||
| 12 | 泰山站 | 435 | - | - | |
| 13 | 泰新站 | 432 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 14 | 八里站 | 432 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 15 | 蘆洲站 | 775 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 16 | 蘆二站 | 84 | - | - | |
| 17 | 蘆三站 | 141 | - | - | |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 294 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | ||||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 424 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,469 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 122 | - | - | |
| 23 | 延吉立體停車場 | 686 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 24 | 全國加油站 | 163 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 99 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 1 | - | - | |
| 28 | 圓通停車場 | ||||
| 30 | 二重國中地下停車場 | ||||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 94 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 8 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 681 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 1 | - | - | |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 339 | - | - | |
| 38 | 三重龍門公園地下停車場 | 296 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 474 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 128 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 43 | 凱旋社區 | ||||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 236 | 1 | 3,200 | 四仟元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 525 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 47 | - | - | |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | ||||
| 48 | 中和莒光加油站 | 761 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 575 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 1,043 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 120 | - | - | |
| 53 | 永錡保安大安 | 170 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 54 | 永錡彭厝 | 175 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 56 | 永錡中正 | 824 | - | - | |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 709 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 925 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 401 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 60 | 會所 | 337 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | 1,147 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 62 | 京展光學股份有限公司 | 8 | - | - | |
| 63 | 塔彼Q忠孝店 | 98 | - | - | |
| 64 | 山櫻精緻涮涮鍋 | ||||
| 65 | 活動募集活動(郵寄發票8個) | 316 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 合計 | 23,732 | 99 | 28,400 | ||






