捐款徵信 > 2019年
2019年度1-2月份發票中獎徵信
2019.04.26
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 108年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期108.4.26) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 245 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 5 | - | - | |
| 3 | 特專三停車場 | 829 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 139 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 201 | - | - | |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 1,618 | 14 | 2,800 | 二佰元*14張 |
| 7 | 全國加油站 | 162 | 1 | 3,200 | 四仟元*1張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 90 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 79 | - | - | |
| 10 | 重陽站 | 1,573 | 11 | 3,000 | 一仟元*1張;二佰元*10張 |
| 11 | 菜寮站 | 3,011 | 13 | 3,400 | 一仟元*1張;二佰元*12張 |
| 12 | 泰山站 | ||||
| 13 | 泰新站 | 258 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 14 | 八里站 | 1 | - | - | |
| 15 | 蘆洲站 | ||||
| 16 | 蘆二站 | 1,233 | 12 | 2,400 | 二佰元*12張 |
| 17 | 蘆三站 | 541 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 307 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | ||||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 80 | - | - | |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 37 | - | - | |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 57 | |||
| 23 | 延吉立體停車場 | 468 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 24 | 全國加油站 | 150 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 396 | - | - | |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 35 | |||
| 28 | 圓通停車場 | 124 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 182 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 39 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 32 | 三重重陽站 | 492 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 177 | - | - | |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 20 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | ||||
| 36 | 正義公園地下停車場 | 284 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 237 | 3 | 3,600 | 四仟元*1張,二佰元*2張 |
| 38 | 三重龍門公園地下停車場 | 221 | |||
| 39 | 欣欣加油站 | 546 | - | - | |
| 42 | 北基加油站 | 2,366 | 10 | 3,600 | 一仟元*2張,二佰元*8張 |
| 43 | 凱旋社區 | 313 | |||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 268 | |||
| 45 | 驊珍麵包店 | 262 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 1,489 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | 531 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 48 | 中和莒光加油站 | 1,285 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 473 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 654 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 723 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 53 | 永錡保安大安 | 316 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 54 | 永錡彭厝 | 441 | - | - | |
| 56 | 永錡中正 | 862 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 57 | 永錡泰山加油站 | 3 | - | - | |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 418 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 529 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 60 | 會所 | 665 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | 2,013 | 10 | 2,800 | 一仟元*1張,二佰元*9張 |
| 62 | 京展光學股份有限公司 | 23 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 63 | 塔彼Q忠孝店 | 56 | - | - | |
| 1/20捐發票送春聯 | 253 | 1 | 200 | 二佰元*1張 | |
| 1/27捐發票送春聯 | 1,838 | 4 | 800 | 二佰元*4張 | |
| 合計 | 29,618 | 128 | 37,200 | ||






