捐款徵信 > 2018年
2018年度11-12月份發票中獎徵信
2019.03.06
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 107年11-12月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期108.3.4) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 249 | - | - | |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 15 | - | - | |
| 3 | 特專三停車場 | 1,653 | 9 | 1,800 | 二佰元*9張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 140 | - | - | |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 327 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 4,462 | 14 | 2,800 | 二佰元*14張 |
| 7 | 全國加油站 | 316 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 55 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 9 | 板橋高中 | 97 | - | - | |
| 10 | 龍安中油加油站 | 225 | - | - | |
| 11 | 金南中油加油站 | 1,340 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 12 | 富陽中油加油站 | 1,330 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 13 | 莒光中油加油站 | 1,795 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 1,677 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 15 | 桂林中油加油站 | 2,596 | 14 | 3,600 | 一仟元*1張,二佰元*13張 |
| 16 | 木柵中油加油站 | 666 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 17 | 萬隆中油加油站 | 500 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 210 | - | - | |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 121 | - | - | |
| 20 | 綠寶石區停車場 | 121 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 261 | - | - | |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 687 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 23 | 延吉立體停車場 | 487 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 24 | 全國加油站 | 101 | - | - | |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 361 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 75 | - | - | |
| 28 | 圓通停車場 | 175 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 48 | - | - | 二佰元*1張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 93 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 32 | 三重重陽站 | 6 | - | - | |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 94 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 20 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 40 | - | - | |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 466 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 101 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 38 | 歐特儀股份有限公司龍門公園地下停車場 | 102 | - | - | |
| 39 | 欣欣加油站 | 680 | - | - | |
| 42 | 北基加油站 | 2,955 | 18 | 5,200 | 一仟元*2張,二佰元*16張 |
| 43 | 凱旋社區 | 320 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包板橋 | 426 | 1 | 1,000 | 一千元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 353 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 1,959 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 100 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 47 | 舒麥爾麵包德光 | ||||
| 48 | 中和莒光加油站 | 1,521 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 697 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 1,115 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 52 | 厚道飲食鶯歌店 | ||||
| 57 | 永錡泰山加油站 | 469 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | ||||
| 54 | 永錡彭厝 | ||||
| 56 | 永錡中正 | 58 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 887 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 336 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 60 | 會所 | 8 | - | - | |
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 62 | 塔彼Q忠孝店 | 46 | - | ||
| 63 | 1/20捐發票送春聯 | 129 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 64 | 1/27捐發票送春聯 | 35 | - | - | |
| 合計 | 32,896 | 146 | 34,800 | ||






