捐款徵信 > 2018年
2018年度7-8月份發票中獎徵信
2018.10.31
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 107年7-8月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期107.10.31) | |||||
| 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 | |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 338 | - | ||
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 141 | - | ||
| 3 | 特專三停車場 | 631 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 246 | - | ||
| 5 | 民生公園地下停車場 | 598 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 4,980 | 30 | 7,600 | 一仟元*2張,二佰元*28張 |
| 7 | 全國加油站 | 326 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 8 | 府中立體停車場 | 498 | - | ||
| 9 | 板橋高中 | ||||
| 10 | 龍安中油加油站 | 1,081 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 11 | 金南中油加油站 | 1,345 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 12 | 富陽中油加油站 | 1,019 | - | ||
| 13 | 莒光中油加油站 | 3,097 | 19 | 3,800 | 二佰元*19張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 2,862 | 23 | 6,200 | 一仟元*2張,二佰元*21張 |
| 15 | 桂林中油加油站 | ||||
| 16 | 木柵中油加油站 | 1,010 | 7 | 1,400 | 二佰元*14張 |
| 17 | 萬隆中油加油站 | 954 | 7 | 2,200 | 一仟元*1張,二佰元*6張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 405 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | 301 | - | ||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 105 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 318 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 23 | - | ||
| 23 | 延吉立體停車場 | 701 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 24 | 全國加油站 | 127 | - | ||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 143 | |||
| 26 | 大豐公有地下停車場 | ||||
| 28 | 圓通停車場 | 201 | - | - | |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 66 | |||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 924 | |||
| 32 | 三重重陽站 | ||||
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 12 | |||
| 34 | 重新機械塔停車場 | ||||
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | ||||
| 36 | 正義公園地下停車場 | 460 | - | ||
| 37 | 永福國小地下停車場 | ||||
| 38 | 歐特儀股份有限公司龍門公園地下停車場 | 69 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 欣欣加油站 | 1,270 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 42 | 北基加油站 | ||||
| 43 | 凱旋社區 | ||||
| 44 | 舒麥爾麵包 | 698 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 359 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 520 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 401 | - | ||
| 48 | 中和莒光加油站 | 2,310 | 11 | 2,200 | 二佰元*11張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 717 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 1,143 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 52 | 厚道飲食鶯歌店 | 226 | - | ||
| 51 | 永錡泰山加油站 | 893 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡保安大安 | ||||
| 54 | 永錡彭厝 | 640 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 56 | 永錡中正 | 1,657 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,102 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 508 | 4 | 1,600 | 一仟元*1,二佰元*3張 |
| 60 | 會所 | 589 | |||
| 61 | 普心公益推展協會 | ||||
| 62 | |||||
| 合計 | 36,014 | 156 | 36,800 | ||






