捐款徵信 > 2018年
2018年度1-2月份發票中獎徵信
2018.04.20
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 107年1-2月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期107.4.18) | |||||
| no | 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 162 | - | - | |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | ||||
| 3 | 特專三停車場 | 61 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 138 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 1,518 | 8 | 2,400 | 一仟元*1張,二佰元*7張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場 | 3,799 | 16 | 4,000 | 一仟元*1張,二佰元*15張 |
| 7 | 全國加油站 | ||||
| 8 | 府中立體停車場 | 119 | - | - | |
| 9 | 板橋高中 | 32 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 10 | 龍安中油加油站 | 628 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 11 | 金南中油加油站 | 908 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 12 | 富陽中油加油站 | 1,127 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 13 | 莒光中油加油站 | 2,217 | 18 | 3,600 | 二佰元*18張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 1,516 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 15 | 桂林中油加油站 | 771 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 16 | 木柵中油加油站 | 633 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 17 | 萬隆中油加油站 | 482 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 233 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 新莊區四維立體停車場 | ||||
| 20 | 綠寶石區停車場 | 449 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,191 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 35 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 23 | 延吉立體停車場 | 559 | - | - | |
| 24 | 全國加油站 | 60 | - | - | |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 82 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 26 | 大豐公有地下停車場 | 26 | - | - | |
| 27 | 新北市青少年圖書館停車場 | ||||
| 28 | 圓通停車場 | 28 | |||
| 29 | 全國加油站 | 315 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 104 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | ||||
| 32 | 三重重陽站 | 601 | 3 | 3,600 | 四仟元*1張,二佰元*2張 |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | ||||
| 34 | 重新機械塔停車場 | 156 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 51 | - | - | |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 690 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 376 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 38 | 歐特儀股份有限公司龍門公園地下停車場 | 61 | - | - | |
| 42 | 北基加油站 | 2,852 | 17 | 3,400 | 二佰元*17張 |
| 43 | 凱旋社區 | 970 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 784 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 479 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 1,784 | 6 | 2,800 | 一仟元*2張,二佰元*4張 |
| 48 | 中和莒光加油站 | 509 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 835 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 773 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 52 | 厚道飲食鶯歌店 | 79 | - | - | |
| 51 | 永錡泰山加油站 | 221 | - | - | |
| 53 | 永錡彭厝保安中正大安 | 787 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 58 | - | - | |
| 59 | 華德公園停車場 | 376 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 60 | 會所 | 471 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 61 | 普心公益推展協會 | 1,484 | 8 | 2,400 | 一仟元*1張,二佰元*7張 |
| 62 | 捐發票送春聯 | 1,506 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 合計 | 30,106 | 156 | 43,800 | ||






