捐款徵信 > 2017年
2017年度11-12月份發票中獎徵信
2018.03.02
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 106年11-12月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期107.3.5) | |||||
| no | 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 388 | - | - | |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 299 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 3 | 特專三停車場 | ||||
| 4 | 新埔立體停車場605 | 465 | - | - | |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 707 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場縣民 | 2,982 | 13 | 2,600 | 二佰元*13張 |
| 7 | 板橋國中地下停車場 | ||||
| 8 | 府中立體停車場 | 320 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 9 | 田明大樓 | 334 | - | - | |
| 10 | 板橋高中 | 145 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 11 | 全國加油站四川路 | 268 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 12 | 民族中油加油站 | 1,744 | 13 | 3,400 | 一仟元*1張,二佰元*12張 |
| 13 | 埔墘中油加油站 | 2,342 | 17 | 4,200 | 一仟元*1張,二佰元*16張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 2,261 | 12 | 3,200 | 一仟元*1張,二佰元*11張 |
| 15 | 延吉立體停車場 | 394 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 16 | 廣福中油加油站 | 1,518 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 17 | 新莊區四維立體停車場 | 398 | - | - | |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 263 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 19 | 台65高架橋下停車場 | - | - | - | |
| 20 | 新莊中油加油站 | 2,327 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,101 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 440 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 23 | 大漢橋中油加油站 | 1,720 | 17 | 3,400 | 二佰元*17張 |
| 24 | 全國加油站新莊區 | 40 | |||
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 636 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 26 | 泰山 中油加油站 | 1,340 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 27 | 大豐公有地下停車場 | - | - | - | |
| 28 | 新北青少年圖書館停車場 | 218 | - | - | |
| 29 | 綠寶石區停車場 | 110 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 92 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 24 | - | - | |
| 32 | 三重重陽站中油 | 196 | - | - | |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 81 | - | - | |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 119 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 111 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 432 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 326 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 38 | 龍門公園地下停車場 | ||||
| 39 | 重新中油加油站三重 | ||||
| 40 | 圓通停車場 | 202 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 41 | 全國加油站中和站 | 163 | - | - | |
| 42 | 北基加油站 | 5,654 | 29 | 7,400 | 一仟元*2張,二佰元*27張 |
| 43 | 凱旋社區 | 367 | - | - | |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 1,320 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 1,302 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 977 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 363 | |||
| 48 | 中和莒光加油站 | 603 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 784 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 50 | 葡吉小廚 | 685 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 52 | 厚道飲食鶯歌店 | 789 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 51 | 永錡泰山加油站 | 896 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 53 | 永錡彭厝保安中正大安 | 1,202 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,580 | 10 | 2,000 | 二佰元*10張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 558 | - | - | |
| 60 | 會所 | 603 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 捐發票送春聯 | 581 | 3 | 600 | 二佰元*3張 | |
| 合計 | 42,770 | 193 | 45,000 | ||






