捐款徵信 > 2017年
2017年度9-10月發票中獎徵信
2018.01.10
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 106年9-10月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期107.1.5) | |||||
| no | 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 768 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 82 | - | ||
| 3 | 特專三停車場 | 2,562 | 18 | 4,400 | 一仟元*1張,二佰元*17張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 249 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 426 | - | ||
| 6 | 市民廣場地下停車場縣民 | 3,215 | 12 | 2,400 | 二佰元*12張 |
| 7 | 板橋國中地下停車場 | ||||
| 8 | 府中立體停車場 | 186 | - | - | |
| 9 | 田明大樓 | 11 | - | - | |
| 10 | 板橋高中 | 160 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 全國加油站四川路 | 1,422 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 12 | 民族中油加油站 | 1,355 | 12 | 2,400 | 二佰元*12張 |
| 13 | 埔墘中油加油站 | 3,206 | 31 | 7,000 | 一仟元*1張,二佰元*30張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 1,947 | 7 | 1,400 | 二佰元*7張 |
| 15 | 延吉立體停車場 | 260 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 16 | 廣福中油加油站 | 1,744 | 9 | 1,800 | 二佰元*9張 |
| 17 | 新莊區四維立體停車場 | 853 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 268 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 19 | 台65高架橋下停車場 | 19 | - | ||
| 20 | 新莊中油加油站 | 2,143 | 13 | 2,600 | 二佰元*13張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 1,145 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 31 | - | ||
| 23 | 大漢橋中油加油站 | 1,158 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 24 | 全國加油站新莊區 | 497 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 166 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 26 | 泰山 中油加油站 | 419 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 27 | 大豐公有地下停車場 | ||||
| 28 | 新北青少年圖書館停車場 | ||||
| 29 | 綠寶石區停車場 | ||||
| 30 | 二重國中地下停車場 | 116 | - | ||
| 31 | 聯邦地下停車場 | 283 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 32 | 三重重陽站中油 | 224 | - | - | |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 77 | 1 | 1,000 | 一仟元*1張 |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 139 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 97 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 182 | - | ||
| 37 | 永福國小地下停車場 | 364 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 38 | 龍門公園地下停車場 | 148 | - | - | |
| 39 | 重新中油加油站三重 | 716 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 40 | 圓通停車場 | 191 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 41 | 全國加油站中和站 | 151 | - | - | |
| 42 | 北基加油站 | 9,001 | 51 | 11,800 | 一仟元*2張,二佰元*49張 |
| 43 | 凱旋社區 | 455 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 330 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | ||||
| 46 | 舒麥爾麵包土城 | 934 | 6 | 1,200 | 二佰元*6張 |
| 51 | 首席天然烘焙坊 | 695 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 48 | 中和莒光加油站 | 446 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 49 | 黑殿飯店 | 966 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 50 | 葡吉小廚 | ||||
| 52 | 厚道飲食鶯歌店 | 971 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 51 | 永錡泰山加油站 | 435 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 53 | 永錡彭厝保安中正大安 | 1,089 | 9 | 1,800 | 二佰元*9張 |
| 58 | 永錡重陽橋站加油站 | 2,200 | 10 | 2,800 | 一仟元*1張,二佰元*9張 |
| 59 | 華德公園停車場 | 351 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 會所 | 211 | 2 | 400 | 二佰元*2張 | |
| 合計 | 45,064 | 249 | 55,400 | ||






