捐款徵信 > 2017年
2017年度5-6月份發票中獎徵信
2017.09.07
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 106年5-6月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期106.9.5) | |||||
| no | 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 471 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 1,412 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 3 | 特專三停車場 | 1,681 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 165 | - | - | |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 562 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場縣民 | 2,621 | 15 | 2,800 | 一仟元*1張,二佰元*14張 |
| 7 | 板橋國中地下停車場 | 70 | - | - | |
| 8 | 府中立體停車場 | 60 | - | - | |
| 9 | 田明大樓 | 34 | - | - | |
| 10 | 板橋高中 | 383 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 11 | 全國加油站四川路 | 601 | - | - | |
| 12 | 民族中油加油站 | 1,800 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 13 | 埔墘中油加油站 | 3,451 | 13 | 4,200 | 一仟元*2張,二佰元*11張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 5,044 | 13 | 2,600 | 二佰元*13張 |
| 15 | 延吉立體停車場 | 904 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 16 | 廣福中油加油站 | 2,080 | 9 | 3,400 | 一仟元*2張,二佰元*7張 |
| 17 | 新莊區四維立體停車場 | 751 | 2 | 1,200 | 一仟元*1張,二佰元*1張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 295 | - | - | |
| 19 | 台65高架橋下停車場 | 89 | - | - | |
| 20 | 新莊中油加油站 | 2,078 | 8 | 6,200 | 四仟元*1張,一仟元*2張,二佰元*5張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 714 | - | - | |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 403 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 23 | 大漢橋中油加油站 | 268 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 24 | 全國加油站新莊區 | 340 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 59 | - | - | |
| 26 | 泰山 中油加油站 | 44 | - | - | |
| 27 | 大豐公有地下停車場 | 100 | - | - | |
| 28 | 新北青少年圖書館停車場 | 180 | - | - | |
| 29 | 綠寶石區停車場 | 141 | - | - | |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 101 | - | - | |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 132 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 32 | 三重重陽站中油 | 349 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 126 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 161 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 275 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 819 | - | - | |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 814 | - | - | |
| 38 | 龍門公園地下停車場 | 120 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 39 | 重新中油加油站三重 | 948 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 40 | 圓通停車場 | 147 | - | - | |
| 41 | 全國加油站中和站 | 181 | - | - | |
| 42 | 北基加油站 | 4,938 | 10 | 6,600 | 四仟元*1張,一仟元*2張,二佰元*7張 |
| 43 | 凱旋社區 | 324 | - | - | |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 900 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | ||||
| 46 | 首席天然烘焙坊 | 999 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 47 | 中和莒光加油站 | 81 | |||
| 48 | 黑殿飯店 | 842 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 49 | 葡吉小廚 | ||||
| 50 | 厚道飲食鶯歌店 | 190 | - | - | |
| 51 | 永錡泰山加油站 | 2,629 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 52 | 永錡彭厝保安中正大安 | 491 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 53 | 永錡重陽橋站加油站 | 2,213 | 10 | 5,000 | 四仟元*1張,二佰元*9張 |
| 54 | 泰山加油站 | 67 | - | - | |
| 55 | 普心協會 | ||||
| 56 | 會所 | 599 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 合計 | 45,247 | 132 | 44,800 | ||






