捐款徵信 > 2017年
2017年度3-4月份發票中獎徵信
2017.07.20
| 社團法人新北市國際生命線協會 | |||||
| 106年3-4月發票計張數及中獎金額 | |||||
| (統計日期106.7.5) | |||||
| no | 停車場名稱 | 總張數 | 中獎張數 | 中獎金額 | 備註 |
| 1 | 莊敬立體停車場 | 697 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 2 | 板橋區萬板大橋停車場 | 895 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 3 | 特專三停車場 | 2,156 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 4 | 新埔立體停車場605 | 193 | - | - | |
| 5 | 民生公園地下停車場 | 664 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 6 | 市民廣場地下停車場縣民 | 3,091 | 16 | 4,000 | 一仟元*1張,二佰元*15張 |
| 7 | 板橋國中地下停車場 | 49 | - | - | |
| 8 | 府中立體停車場 | 143 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 9 | 田明大樓 | 60 | - | - | |
| 10 | 板橋高中 | 432 | - | - | |
| 11 | 全國加油站四川路 | 826 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 12 | 民族中油加油站 | 2,008 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 13 | 埔墘中油加油站 | 1,040 | 5 | 1,000 | 二佰元*5張 |
| 14 | 環南中油加油站 | 1,626 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 15 | 延吉立體停車場 | 182 | |||
| 16 | 廣福中油加油站 | 1,866 | 4 | 1,600 | 一仟元*1張,二佰元*3張 |
| 17 | 新北市新莊區四維立體停車場 | 546 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 18 | 新莊生命紀念館停車場 | 535 | 3 | 1,400 | 一仟元*1張,二佰元*2張 |
| 19 | 台65高架橋下停車場 | - | - | - | |
| 20 | 新莊中油加油站 | 1,379 | 8 | 1,600 | 二佰元*8張 |
| 21 | 新莊國民運動中心停車場 | 916 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 22 | 新莊體育場區停車場 | 10 | - | - | |
| 23 | 大漢橋中油加油站 | 143 | - | - | |
| 24 | 全國加油站新莊區 | 1,062 | 4 | 2,400 | 一仟元*2張,二佰元*2張 |
| 25 | 頭前國中地下停車場 | 175 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 26 | 泰山 中油加油站 | 4 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 27 | 大豐公有地下停車場 | 225 | 5 | 1,800 | 一仟元*1張,二佰元*4張 |
| 28 | 新北青少年圖書館停車場 | - | - | - | |
| 29 | 綠寶石區停車場 | 1,626 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 30 | 二重國中地下停車場 | 107 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 31 | 聯邦地下停車場 | 152 | - | - | |
| 32 | 三重重陽站中油 | 1,245 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 33 | 玫瑰平面停車場 | 141 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 34 | 重新機械塔停車場 | 106 | - | - | |
| 35 | 綜合體育館地下停車場 | 115 | - | - | |
| 36 | 正義公園地下停車場 | 480 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 37 | 永福國小地下停車場 | 1,009 | 3 | 600 | 二佰元*3張 |
| 38 | 龍門公園地下停車場 | 79 | - | - | |
| 39 | 重新中油加油站三重 | 1,327 | 6 | 2,000 | 一仟元*1張,二佰元*5張 |
| 40 | 圓通停車場 | 121 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 41 | 全國加油站中和站 | 956 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 42 | 北基加油站 | 4,048 | 21 | 4,800 | 一仟元*2張,二佰元*19張 |
| 43 | 凱旋社區 | 450 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 44 | 舒麥爾麵包 | 1,256 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 45 | 驊珍麵包店 | 432 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 46 | 首席天然烘焙坊 | 984 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 47 | 中和莒光加油站 | 39 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 48 | 黑殿飯店 | 950 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 49 | 葡吉小廚 | 724 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 50 | 厚道飲食鶯歌店 | 561 | 1 | 200 | 二佰元*1張 |
| 51 | 永錡泰山加油站 | 920 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 52 | 永錡彭厝保安中正大安 | 1,971 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 53 | 永錡重陽橋站加油站 | 1,091 | 4 | 800 | 二佰元*4張 |
| 54 | 泰山加油站 | 1,011 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 55 | 普心協會 | - | - | - | |
| 56 | 會所 | 945 | 2 | 400 | 二佰元*2張 |
| 合計 | 43,769 | 151 | 36,400 | ||






