252020.09
2016年度個案統計表
| 新北市生命線協會 2015 年 1~12月 個 案 分 項 數 量 表 | ||||
| 項目 | 月份 細 項 | 總計 | 百分比 | |
| 每月個案數小計 | 8731 | 100.0% | ||
| 接案日分佈(星期) | 星期一 | 1203 | 13.8% | |
| 星期二 | 1225 | 14.0% | ||
| 星期三 | 1280 | 14.7% | ||
| 星期四 | 1123 | 12.9% | ||
| 星期五 | 1352 | 15.5% | ||
| 星期六 | 1229 | 14.1% | ||
| 星期日 | 1319 | 15.1% | ||
| 來電 時段(含信件/網路) | 一般個案 | 08~12 | 2233 | 25.6% |
| 12~18 | 3527 | 40.4% | ||
| 18~23 | 1984 | 22.7% | ||
| 23~08 | 977 | 11.2% | ||
| 通報心衛中心個案 | 08~12 | 0 | 0.0% | |
| 12~18 | 1 | 50.0% | ||
| 18~23 | 1 | 50.0% | ||
| 23~08 | 0 | 0.0% | ||
| 通報119或110 個案 | 08~12 | 1 | 12.5% | |
| 12~18 | 5 | 62.5% | ||
| 18~23 | 1 | 12.5% | ||
| 23~08 | 1 | 12.5% | ||
| 個案 分類 | (1)新接個案 | 1810 | 14.1% | |
| (2)連續個案 | 6921 | 54.0% | ||
| (3)無效來電 | 4091 | 31.9% | ||
| 談話 時間 | 5分鐘以下 | 1367 | 15.7% | |
| 06~15分鐘 | 2038 | 23.3% | ||
| 16~30分鐘 | 2416 | 27.7% | ||
| 31~60分鐘 | 2375 | 27.2% | ||
| 61~120分鐘 | 506 | 5.8% | ||
| 121分鐘以上 | 29 | 0.3% | ||
| 性別 | (1)男 | 3437 | 39.4% | |
| (2)女 | 5205 | 59.6% | ||
| (3)其他 | 89 | 1.0% | ||
| 個案 居所 | (1)不詳 | 582 | 6.7% | |
| (2)本縣市 | 7187 | 82.3% | ||
| (3)外縣市 | 962 | 11.0% | ||
| 用語 | (1)國語 | 8271 | 94.7% | |
| (2)台語 | 425 | 4.9% | ||
| (3)客家語 | 2 | 0.0% | ||
| (4)其他語言 | 22 | 0.3% | ||
| (5)信件/網路 | 11 | 0.1% | ||
| 年齡 | (1)不詳 | 459 | 5.3% | |
| (2)12歲以下 | 14 | 0.2% | ||
| (3)13~19歲 | 718 | 8.2% | ||
| (4)20~29歲 | 667 | 7.6% | ||
| (5)30~39歲 | 1445 | 16.6% | ||
| (6)40~49歲 | 2491 | 28.5% | ||
| (7)50~59歲 | 2029 | 23.2% | ||
| (8)60~69歲 | 644 | 7.4% | ||
| (9)70~79歲 | 251 | 2.9% | ||
| (10)80歲以上 | 13 | 0.1% | ||
| 教育 程度 | (1)不詳 | 992 | 11.4% | |
| (2)無 | 2 | 0.0% | ||
| (3)國小 | 391 | 4.5% | ||
| (4)國中 | 837 | 9.6% | ||
| (5)高中/職 | 3232 | 37.0% | ||
| (6)專科/大學 | 2938 | 33.7% | ||
| (7)碩/博士 | 339 | 3.9% | ||
| 職業 類別 | (1)不詳 | 743 | 8.5% | |
| (2)無業(含失業) | 3345 | 38.3% | ||
| (3)家管 | 1139 | 13.0% | ||
| (4)學生 | 861 | 9.9% | ||
| (5)工 | 625 | 7.2% | ||
| (6)商 | 442 | 5.1% | ||
| (7)軍警 | 28 | 0.3% | ||
| (8)公教 | 168 | 1.9% | ||
| (9)農林漁牧 | 4 | 0.0% | ||
| (10)服務業 | 826 | 9.5% | ||
| (11)自由業 | 365 | 4.2% | ||
| (12)特種行業 | 11 | 0.1% | ||
| (13)其他 | 174 | 2.0% | ||
| 婚姻 狀態 | (1)不詳 | 681 | 7.8% | |
| (2)未婚 | 4599 | 52.7% | ||
| (3)已婚 | 1906 | 21.8% | ||
| (4)分居 | 208 | 2.4% | ||
| (5)離婚 | 1096 | 12.6% | ||
| (6)同居 | 39 | 0.4% | ||
| (7)鰥寡 | 202 | 2.3% | ||
| 主要 問題 | (1)感情 | 2693 | 30.8% | |
| (2)人際 | 687 | 7.9% | ||
| (3)家庭 | 1029 | 11.8% | ||
| (4)夫妻 | 276 | 3.2% | ||
| (5)性困擾 | 40 | 0.5% | ||
| (6)經濟 | 264 | 3.0% | ||
| (7)法律 | 89 | 1.0% | ||
| (8)學業 | 69 | 0.8% | ||
| (9)職業 | 348 | 4.0% | ||
| (10)健康醫療 | 482 | 5.5% | ||
| (11)精神心理 | 1534 | 17.6% | ||
| (12)人生/信仰 | 168 | 1.9% | ||
| (13)政治 | 14 | 0.2% | ||
| (14)藥酒癮 | 15 | 0.2% | ||
| (15)其他 | 1023 | 11.7% | ||
| 自殺 經驗 | (1)不詳 | 6900 | 79.0% | |
| (2)曾自殺 | 299 | 3.4% | ||
| (3)未曾自殺 | 1532 | 17.5% | ||
| 自殺 意念 | (1)無 | 8255 | 94.5% | |
| (2)有意念-無計畫 | 409 | 4.7% | ||
| (3)有意念-有計畫 | 57 | 0.7% | ||
| (4)準備自殺中 | 2 | 0.0% | ||
| (5)已進行自殺 | 8 | 0.1% | ||
| 緊急 個案 處遇 | (1)電話協談 | 0 | 0.0% | |
| (2)建議個案預約約面談 | 0 | 0.0% | ||
| (3)提供轉介機構資源 | 0 | 0.0% | ||
| (4)通報社區心衛中心 | 0 | 0.0% | ||
| (5)通報110或119等 救援單位 | 0 | 0.0% | ||
| (6)其他 | 0 | 0.0% | ||
| 訊息 來源 | (1)媒體 | 8402 | 96.2% | |
| (2)網路 | 6 | 0.1% | ||
| (3)單位轉介 | 17 | 0.2% | ||
| (4)親友告知 | 13 | 0.1% | ||
| (5)1995宣導 | 158 | 1.8% | ||
| (6)其他 | 135 | 1.5% | ||
| 接觸 方式 | (1)自打電話 | 8711 | 99.8% | |
| (2)代打電話 | 18 | 0.2% | ||
| (3)親自來談 | 0 | 0.0% | ||
| (4)信件/網路 | 0 | 0.0% | ||
| (5)其他 | 2 | 0.0% | ||
| 處理 情形 | (1)提供單次服務 | 8541 | 97.8% | |
| (2)連續服務 | 88 | 1.0% | ||
| (3)預約面談 | 1 | 0.0% | ||
| (4)轉介 | 90 | 1.0% | ||
| (5)通報 | 0 | 0.0% | ||
| (6)追蹤 | 1 | 0.0% | ||
| (7)其他 | 10 | 0.1% | ||






