252020.09
2014年度個案統計表
| 新北市生命線協會 2014 年 1~12月 個 案 分 項 數 量 表 | ||||
| 項目 | 月份 細 項 | 總計 | 百分比 | |
| 每月個案數小計 | 7533 | 100.0% | ||
| 接案日分佈(星期) | 星期一 | 1059 | 14.1% | |
| 星期二 | 1051 | 14.0% | ||
| 星期三 | 930 | 12.3% | ||
| 星期四 | 1019 | 13.5% | ||
| 星期五 | 1205 | 16.0% | ||
| 星期六 | 1151 | 15.3% | ||
| 星期日 | 1118 | 14.8% | ||
| 來電 時段(含信件/網路) | 一般個案 | 08~12 | 1885 | 25.0% |
| 12~18 | 3198 | 42.5% | ||
| 18~23 | 1646 | 21.9% | ||
| 23~08 | 798 | 10.6% | ||
| 通報心衛中心個案 | 08~12 | 0 | 0.0% | |
| 12~18 | 0 | 0.0% | ||
| 18~23 | 2 | 100.0% | ||
| 23~08 | 0 | 0.0% | ||
| 通報119或110 個案 | 08~12 | 1 | 25.0% | |
| 12~18 | 2 | 50.0% | ||
| 18~23 | 1 | 25.0% | ||
| 23~08 | 0 | 0.0% | ||
| 個案 分類 | (1)新接個案 | 1833 | 16.4% | |
| (2)連續個案 | 5700 | 50.9% | ||
| (3)無效來電 | 3676 | 32.8% | ||
| 談話 時間 | 5分鐘以下 | 1153 | 15.3% | |
| 06~15分鐘 | 1759 | 23.4% | ||
| 16~30分鐘 | 1952 | 25.9% | ||
| 31~60分鐘 | 2088 | 27.7% | ||
| 61~120分鐘 | 549 | 7.3% | ||
| 121分鐘以上 | 32 | 0.4% | ||
| 性別 | (1)男 | 2615 | 34.7% | |
| (2)女 | 4855 | 64.4% | ||
| (3)其他 | 63 | 0.8% | ||
| 個案 居所 | (1)不詳 | 539 | 7.2% | |
| (2)本縣市 | 6206 | 82.4% | ||
| (3)外縣市 | 788 | 10.5% | ||
| 用語 | (1)國語 | 7118 | 94.5% | |
| (2)台語 | 400 | 5.3% | ||
| (3)客家語 | 5 | 0.1% | ||
| (4)其他語言 | 4 | 0.1% | ||
| (5)信件/網路 | 6 | 0.1% | ||
| 年齡 | (1)不詳 | 375 | 5.0% | |
| (2)12歲以下 | 0 | 0.0% | ||
| (3)13~19歲 | 156 | 2.1% | ||
| (4)20~29歲 | 801 | 10.6% | ||
| (5)30~39歲 | 1534 | 20.4% | ||
| (6)40~49歲 | 2634 | 35.0% | ||
| (7)50~59歲 | 1308 | 17.4% | ||
| (8)60~69歲 | 543 | 7.2% | ||
| (9)70~79歲 | 160 | 2.1% | ||
| (10)80歲以上 | 22 | 0.3% | ||
| 教育 程度 | (1)不詳 | 915 | 12.1% | |
| (2)無 | 12 | 0.2% | ||
| (3)國小 | 377 | 5.0% | ||
| (4)國中 | 556 | 7.4% | ||
| (5)高中/職 | 2689 | 35.7% | ||
| (6)專科/大學 | 2734 | 36.3% | ||
| (7)碩/博士 | 250 | 3.3% | ||
| 職業 類別 | (1)不詳 | 712 | 9.5% | |
| (2)無業(含失業) | 3083 | 40.9% | ||
| (3)家管 | 1055 | 14.0% | ||
| (4)學生 | 244 | 3.2% | ||
| (5)工 | 422 | 5.6% | ||
| (6)商 | 383 | 5.1% | ||
| (7)軍警 | 28 | 0.4% | ||
| (8)公教 | 202 | 2.7% | ||
| (9)農林漁牧 | 2 | 0.0% | ||
| (10)服務業 | 898 | 11.9% | ||
| (11)自由業 | 270 | 3.6% | ||
| (12)特種行業 | 12 | 0.2% | ||
| (13)其他 | 222 | 2.9% | ||
| 婚姻 狀態 | (1)不詳 | 636 | 8.4% | |
| (2)未婚 | 3878 | 51.5% | ||
| (3)已婚 | 1852 | 24.6% | ||
| (4)分居 | 220 | 2.9% | ||
| (5)離婚 | 701 | 9.3% | ||
| (6)同居 | 71 | 0.9% | ||
| (7)鰥寡 | 175 | 2.3% | ||
| 主要 問題 | (1)感情 | 2425 | 32.2% | |
| (2)人際 | 585 | 7.8% | ||
| (3)家庭 | 852 | 11.3% | ||
| (4)夫妻 | 290 | 3.8% | ||
| (5)性困擾 | 43 | 0.6% | ||
| (6)經濟 | 223 | 3.0% | ||
| (7)法律 | 108 | 1.4% | ||
| (8)學業 | 33 | 0.4% | ||
| (9)職業 | 229 | 3.0% | ||
| (10)健康醫療 | 365 | 4.8% | ||
| (11)精神心理 | 1348 | 17.9% | ||
| (12)人生/信仰 | 173 | 2.3% | ||
| (13)政治 | 23 | 0.3% | ||
| (14)藥酒癮 | 13 | 0.2% | ||
| (15)其他 | 823 | 10.9% | ||
| 自殺 經驗 | (1)不詳 | 5842 | 77.6% | |
| (2)曾自殺 | 262 | 3.5% | ||
| (3)未曾自殺 | 1429 | 19.0% | ||
| 自殺 意念 | (1)無 | 7030 | 93.3% | |
| (2)有意念-無計畫 | 455 | 6.0% | ||
| (3)有意念-有計畫 | 42 | 0.6% | ||
| (4)準備自殺中 | 2 | 0.0% | ||
| (5)已進行自殺 | 4 | 0.1% | ||
| 緊急 個案 處遇 | (1)電話協談 | 0 | 0.0% | |
| (2)建議個案預約約面談 | 0 | 0.0% | ||
| (3)提供轉介機構資源 | 0 | 0.0% | ||
| (4)通報社區心衛中心 | 0 | 0.0% | ||
| (5)通報110或119等 救援單位 | 0 | 0.0% | ||
| (6)其他 | 0 | 0.0% | ||
| 訊息 來源 | (1)媒體 | 7222 | 95.9% | |
| (2)網路 | 4 | 0.1% | ||
| (3)單位轉介 | 17 | 0.2% | ||
| (4)親友告知 | 13 | 0.2% | ||
| (5)1995宣導 | 128 | 1.7% | ||
| (6)其他 | 149 | 2.0% | ||
| 接觸 方式 | (1)自打電話 | 7512 | 99.7% | |
| (2)代打電話 | 21 | 0.3% | ||
| (3)親自來談 | 0 | 0.0% | ||
| (4)信件/網路 | 0 | 0.0% | ||
| (5)其他 | 0 | 0.0% | ||
| 處理 情形 | (1)提供單次服務 | 7253 | 96.3% | |
| (2)連續服務 | 167 | 2.2% | ||
| (3)預約面談 | 0 | 0.0% | ||
| (4)轉介 | 102 | 1.4% | ||
| (5)通報 | 4 | 0.1% | ||
| (6)追蹤 | 2 | 0.0% | ||
| (7)其他 | 5 | 0.1% | ||






