252020.09
2013年度個案統計表
| 新北市生命線協會 2013 年 1~12月 個 案 分 項 數 量 表 | ||||
| 項目 | 月份 細 項 | 總計 | 百分比 | |
| 每月個案數小計 | 7892 | 100.0% | ||
| 接案日分佈(星期) | 星期一 | 1091 | 13.8% | |
| 星期二 | 1108 | 14.0% | ||
| 星期三 | 1023 | 13.0% | ||
| 星期四 | 1101 | 14.0% | ||
| 星期五 | 1188 | 15.1% | ||
| 星期六 | 1197 | 15.2% | ||
| 星期日 | 1184 | 15.0% | ||
| 來電 時段(含信件/網路) | 一般個案 | 08~12 | 1971 | 25.0% |
| 12~18 | 3242 | 41.2% | ||
| 18~23 | 1776 | 22.6% | ||
| 23~08 | 885 | 11.2% | ||
| 通報心衛中心個案 | 08~12 | 3 | 25.0% | |
| 12~18 | 4 | 33.3% | ||
| 18~23 | 5 | 41.7% | ||
| 23~08 | 0 | 0.0% | ||
| 通報119或110 個案 | 08~12 | 0 | 0.0% | |
| 12~18 | 5 | 83.3% | ||
| 18~23 | 1 | 16.7% | ||
| 23~08 | 0 | 0.0% | ||
| 個案 分類 | (1)新接個案 | 1876 | 15.1% | |
| (2)連續個案 | 6016 | 48.3% | ||
| (3)無效來電 | 4563 | 36.6% | ||
| 談話 時間 | 5分鐘以下 | 1314 | 16.6% | |
| 06~15分鐘 | 1584 | 20.1% | ||
| 16~30分鐘 | 2000 | 25.3% | ||
| 31~60分鐘 | 2175 | 27.6% | ||
| 61~120分鐘 | 783 | 9.9% | ||
| 121分鐘以上 | 36 | 0.5% | ||
| 性別 | (1)男 | 3104 | 39.3% | |
| (2)女 | 4734 | 60.0% | ||
| (3)其他 | 54 | 0.7% | ||
| 個案 居所 | (1)不詳 | 621 | 7.9% | |
| (2)本縣市 | 6486 | 82.2% | ||
| (3)外縣市 | 785 | 9.9% | ||
| 用語 | (1)國語 | 7397 | 93.7% | |
| (2)台語 | 479 | 6.1% | ||
| (3)客家語 | 3 | 0.0% | ||
| (4)其他語言 | 5 | 0.1% | ||
| (5)信件/網路 | 8 | 0.1% | ||
| 年齡 | (1)不詳 | 389 | 4.9% | |
| (2)12歲以下 | 3 | 0.0% | ||
| (3)13~19歲 | 106 | 1.3% | ||
| (4)20~29歲 | 831 | 10.5% | ||
| (5)30~39歲 | 1625 | 20.6% | ||
| (6)40~49歲 | 2628 | 33.3% | ||
| (7)50~59歲 | 1426 | 18.1% | ||
| (8)60~69歲 | 520 | 6.6% | ||
| (9)70~79歲 | 346 | 4.4% | ||
| (10)80歲以上 | 18 | 0.2% | ||
| 教育 程度 | (1)不詳 | 953 | 12.1% | |
| (2)無 | 8 | 0.1% | ||
| (3)國小 | 792 | 10.0% | ||
| (4)國中 | 518 | 6.6% | ||
| (5)高中/職 | 2670 | 33.8% | ||
| (6)專科/大學 | 2659 | 33.7% | ||
| (7)碩/博士 | 292 | 3.7% | ||
| 職業 類別 | (1)不詳 | 780 | 9.9% | |
| (2)無業(含失業) | 3074 | 39.0% | ||
| (3)家管 | 1105 | 14.0% | ||
| (4)學生 | 196 | 2.5% | ||
| (5)工 | 590 | 7.5% | ||
| (6)商 | 417 | 5.3% | ||
| (7)軍警 | 23 | 0.3% | ||
| (8)公教 | 207 | 2.6% | ||
| (9)農林漁牧 | 6 | 0.1% | ||
| (10)服務業 | 1069 | 13.5% | ||
| (11)自由業 | 226 | 2.9% | ||
| (12)特種行業 | 27 | 0.3% | ||
| (13)其他 | 172 | 2.2% | ||
| 婚姻 狀態 | (1)不詳 | 670 | 8.5% | |
| (2)未婚 | 3666 | 46.5% | ||
| (3)已婚 | 2420 | 30.7% | ||
| (4)分居 | 198 | 2.5% | ||
| (5)離婚 | 737 | 9.3% | ||
| (6)同居 | 57 | 0.7% | ||
| (7)鰥寡 | 144 | 1.8% | ||
| 主要 問題 | (1)感情 | 2705 | 34.3% | |
| (2)人際 | 534 | 6.8% | ||
| (3)家庭 | 874 | 11.1% | ||
| (4)夫妻 | 397 | 5.0% | ||
| (5)性困擾 | 44 | 0.6% | ||
| (6)經濟 | 236 | 3.0% | ||
| (7)法律 | 76 | 1.0% | ||
| (8)學業 | 33 | 0.4% | ||
| (9)職業 | 269 | 3.4% | ||
| (10)健康醫療 | 309 | 3.9% | ||
| (11)精神心理 | 1406 | 17.8% | ||
| (12)人生/信仰 | 220 | 2.8% | ||
| (13)政治 | 17 | 0.2% | ||
| (14)藥酒癮 | 14 | 0.2% | ||
| (15)其他 | 758 | 9.6% | ||
| 自殺 經驗 | (1)不詳 | 6325 | 80.1% | |
| (2)曾自殺 | 306 | 3.9% | ||
| (3)未曾自殺 | 1261 | 16.0% | ||
| 自殺 意念 | (1)無 | 7409 | 93.9% | |
| (2)有意念-無計畫 | 418 | 5.3% | ||
| (3)有意念-有計畫 | 47 | 0.6% | ||
| (4)準備自殺中 | 12 | 0.2% | ||
| (5)已進行自殺 | 6 | 0.1% | ||
| 緊急 個案 處遇 | (1)電話協談 | 0 | 0.0% | |
| (2)建議個案預約約面談 | 0 | 0.0% | ||
| (3)提供轉介機構資源 | 0 | 0.0% | ||
| (4)通報社區心衛中心 | 0 | 0.0% | ||
| (5)通報110或119等 救援單位 | 0 | 0.0% | ||
| (6)其他 | 0 | 0.0% | ||
| 訊息 來源 | (1)媒體 | 7554 | 95.7% | |
| (2)網路 | 18 | 0.2% | ||
| (3)單位轉介 | 30 | 0.4% | ||
| (4)親友告知 | 18 | 0.2% | ||
| (5)1995宣導 | 185 | 2.3% | ||
| (6)其他 | 87 | 1.1% | ||
| 接觸 方式 | (1)自打電話 | 7869 | 99.7% | |
| (2)代打電話 | 17 | 0.2% | ||
| (3)親自來談 | 4 | 0.1% | ||
| (4)信件/網路 | 0 | 0.0% | ||
| (5)其他 | 2 | 0.0% | ||
| 處理 情形 | (1)提供單次服務 | 7542 | 95.6% | |
| (2)連續服務 | 218 | 2.8% | ||
| (3)預約面談 | 1 | 0.0% | ||
| (4)轉介 | 112 | 1.4% | ||
| (5)通報 | 6 | 0.1% | ||
| (6)追蹤 | 2 | 0.0% | ||
| (7)其他 | 11 | 0.1% | ||






