252020.09
2010年度個案統計表
 1 ~ 12   月  生  命  線  個  案  分  項  統  計  表 
項目            月份   細項 合 計 總 計 百分比
接案日分佈(星期) 星期一 1,355   14.92%
星期二 1,237 13.62%
星期三 1,292 14.23%
星期四 1,274 14.03%
星期五 1,314 14.47%
星期六 1,443 15.89%
星期日 1,167 9,082 12.85%
來電   時段(含信件/網路) 一般個案 08~12 2,813   31.18%
12~18 3,340 9,021 37.02%
18~23 2,068 (一般個案) 22.92%
23~08 800   8.87%
危機個案 08~12 12 61 19.67%
12~18 9 (危機個案) 14.75%
18~23 20   32.79%
23~08 20 9,082 32.79%
談話    時間 5分以下 1,065   11.73%
06~15分 1,914 21.07%
16~30分 2,346 25.83%
31~60分 2,670 29.40%
61分以上 1,058 11.65%
信件/網路 29 9,082 0.32%
年齡 12歲以下 14   0.15%
13~19歲 161 1.77%
20~29歲 1,044 11.50%
30~39歲 2,390 26.32%
40~49歲 3,410 37.55%
50~59歲 1,229 13.53%
60~69歲 531 5.85%
70~79歲 51 0.56%
80歲以上 9 0.10%
不詳 243 9,082 2.68%
個案      分類 (1)新接個案 6,674   73.49%
(2)連續個案 2,408 9,082 26.51%
性別 (1)男 3,614   39.79%
(2)女 5,468 9,082 60.21%
用語 (1)國語 8,435   92.88%
(2)方言 638 7.02%
(3)外語 8 0.09%
(4)信件/網路 1 9,082 0.01%
教育   程度 (1)失學 80   0.88%
(2)國小 443 4.88%
(3)國中 1,196 13.17%
(4)高中/職 3,091 34.03%
(5)專科/大學 3,187 35.09%
(6)碩/博士 187 9.89%
(7)不詳 898 9,082 9.89%
職業    類別 (1)無業 3,906   43.01%
(2)家管 1,156 12.73%
(3)學生 351 3.86%
(4)工 479 5.27%
(5)商 666 7.33%
(6)軍公教 344 3.79%
(7)農林漁 46 0.51%
(8)服務業 819 9.02%
(9)自由業 245 2.70%
(10)特種行業 19 0.21%
(11)其他 242 2.66%
(12)不詳 809 9,082 8.91%
婚姻     狀態 (1)未婚 4,713   51.90%
(2)已婚 2,627 28.93%
(3)再婚 52 0.57%
(4)同居 91 1.00%
(5)離婚 802 8.83%
(6)分居 108 1.19%
(7)鰥寡 103 1.13%
(8)不詳 585 9,081 6.44%
主要   問題 (1)感情 1,136   12.51%
(2)人際 729 8.03%
(3)親職 271 2.98%
(4)夫妻 652 7.18%
(5)家庭 1,145 12.61%
(6)經濟 320 3.52%
(7)法律 122 1.34%
(8)學業 46 0.51%
(9)職業 466 5.13%
(10)健康醫療 439 4.83%
(11)精神心理 2,630 28.96%
(12)人生/信仰 156 1.72%
(13)藥物濫用 16 0.18%
(14)性困擾/性別認同 94 1.04%
(15)其他 860 9,082 9.47%
自殺   意念 (1)無 7,677   84.53%
(2)偶有念頭 1,036 11.41%
(3)常有念頭 308 3.39%
(5)危機個案《準備中》 43 0.47%
(6)危機個案《進行中》 18 9,082 0.20%
危機    個案    處遇 (1)電話協談 29   47.54%
(2)轉行政中心約面談 5 8.20%
(3)提供轉介機構 6 9.84%
(4)119救援 16 26.23%
(5)其他 5 61 8.20%
自殺   經驗 曾自殺 765   8.42%
未曾自殺 5,561 61.23%
不詳 2,756 9,082 30.35%
接觸    方式 (1)自打電話 8,943   98.47%
(2)代打電話 78 0.86%
(3)親自來談 22 0.24%
(4)信件/網路 6 0.07%
(5)其他 33 9,082 0.36%
訊息     來源 (1)媒體 4,067   44.78%
(2)網路 112 1.23%
(3)單位轉介 527 5.80%
(4)親友告知 164 1.81%
(5)1995宣導 2,239 24.65%
(6)其他 1,973 9,082 21.72%
區域 (1)本縣市 8,563   94.29%
(2)外縣市 297   3.27%
(3)不詳 222 9,082 2.44%