252020.09
2009年度個案統計表
 1 ~ 12   月  生  命  線  個  案  分  項  統  計  表 
項目            月份   細項 合 計 總 計 百分比
接案日分佈(星期) 星期一 485   12.28%
星期二 512 12.97%
星期三 633 16.03%
星期四 472 11.95%
星期五 511 12.94%
星期六 629 15.93%
星期日 707 3,949 17.90%
來電   時段(含信件/網路) 一般個案 08~12 1,073   27.59%
12~18 1,340 3,889 34.46%
18~23 892 (一般個案) 22.94%
23~08 584   15.02%
危機個案 08~12 5 60 8.33%
12~18 15 (危機個案) 25.00%
18~23 13   21.67%
23~08 27 3,949 45.00%
談話    時間 5分以下 855   9.06%
06~15分 1,692 17.94%
16~30分 2,454 26.02%
31~60分 2,874 30.47%
61分以上 1,512 16.03%
信件/網路 46 9,433 0.49%
年齡 12歲以下 60   0.64%
13~19歲 135 1.43%
20~29歲 1,156 12.25%
30~39歲 2,501 26.51%
40~49歲 3,252 34.47%
50~59歲 1,749 18.54%
60~69歲 228 2.42%
70~79歲 16 0.17%
80歲以上 2 0.02%
不詳 334 9,433 3.54%
個案      分類 (1)新接個案 2,990   75.72%
(2)連續個案 959 3,949 24.28%
性別 (1)男 3,696   39.18%
(2)女 5,737 9,433 60.82%
用語 (1)國語 8,727   92.52%
(2)方言 697 7.39%
(3)外語 3 0.03%
(4)信件/網路 6 9,433 0.06%
教育   程度 (1)失學 33   0.35%
(2)國小 545 5.78%
(3)國中 1,591 16.87%
(4)高中/職 3,797 40.25%
(5)專科/大學 2,879 30.52%
(6)碩/博士 103 1.09%
(7)不詳 485 9,433 5.14%
職業    類別 (1)無業 1,528   38.69%
(2)家管 527 13.35%
(3)學生 155 3.93%
(4)工 215 5.44%
(5)商 273 6.91%
(6)軍公教 158 4.00%
(7)農林漁 10 0.25%
(8)服務業 310 7.85%
(9)自由業 119 3.01%
(10)特種行業 19 0.48%
(11)其他 130 3.29%
(12)不詳 505 3,949 12.79%
婚姻     狀態 (1)未婚 4,685   49.67%
(2)已婚 3,242 34.37%
(3)再婚 56 0.59%
(4)同居 106 1.12%
(5)離婚 726 7.70%
(6)分居 36 0.38%
(7)鰥寡 165 1.75%
(8)不詳 417 9,433 4.42%
主要   問題 (1)感情 953   10.10%
(2)人際 637 6.75%
(3)親職 83 0.88%
(4)夫妻 774 8.21%
(5)家庭 1,374 14.57%
(6)經濟 550 5.83%
(7)法律 100 1.06%
(8)學業 21 0.22%
(9)職業 450 4.77%
(10)健康醫療 318 3.37%
(11)精神心理 2,787 29.55%
(12)人生/信仰 101 1.07%
(13)藥物濫用 5 0.05%
(14)性困擾/性別認同 42 0.45%
(15)其他 1,238 9,433 13.12%
自殺   意念 (1)無 6,370   67.53%
(2)偶有念頭 2,534 26.86%
(3)常有念頭 292 3.10%
(5)危機個案《準備中》 214 2.27%
(6)危機個案《進行中》 23 9,433 0.24%
危機    個案    處遇 (1)電話協談 53   74.65%
(2)轉行政中心約面談 8 11.27%
(3)提供轉介機構 7 9.86%
(4)119救援 2 2.82%
(5)其他 1 71 1.41%
自殺   經驗 曾自殺 313   28.53%
未曾自殺 574 52.32%
不詳 210 1,097 19.14%
接觸    方式 (1)自打電話 9,321   98.81%
(2)代打電話 66 0.70%
(3)親自來談 11 0.12%
(4)信件/網路 11 0.12%
(5)其他 24 9,433 0.25%
訊息     來源 (1)媒體 1,513   38.31%
(2)網路 75 1.90%
(3)單位轉介 302 7.65%
(4)親友告知 92 2.33%
(5)1995宣導 932 23.60%
(6)其他 1,035 3,949 26.21%
區域 (1)本縣市 9,120   96.68%
(2)外縣市 282   2.99%
(3)不詳 31 9,433 0.33%