252020.09
2004年度個案統計表
台 北 縣 國 際 生 命 線 協 會
 
93年1-12月份求助個案統計表
單位:件

性別
2187 區 域 本縣(市) 7182 婚   姻 未婚 395
5265 外縣(市) 270 已婚 2560
用  語 國語 6658 不詳 0 同居 99
方言 791 主  要  問  題 男女 1348 離婚 671
外語 3 社交 465 鰥寡 171
信件 0 夫妻 862 不詳 0
年   齡 19歲以下 135 家庭 1193 自殺意念 3475
20~29歲 1342 精神 1713 苦惱 3519
30~39歲 2831 健康 317 曾自殺 249
40~49歲 2152 經濟 236 欲自殺 195
50歲以上 949 法律 39 已自殺 14
不詳 43 人生信仰 35 時間 5分以下 323
教育程度 22 職業 365 6~15分 1173
國小 337 其他 879 16~30分 2133
國中 1105 接觸方式 自打電話 7392 31~60分 2459
高中 3493 代打電話 52 60分以上 1361
大專 2495 親自來談 8 信件 3
不詳 0 來信 0 個案總數:7452件