252020.09
2002年度個案統計表
台 北 縣 國 際 生 命 線 協 會
 
91年1-12月份求助個案統計表
單位:件

性別
2165 區 域 本縣(市) 6515 婚   姻 未婚 3872
4495 外縣(市) 145 已婚 2195
用  語 國語 5788 不詳 0 同居 66
方言 870 主  要  問  題 男女 1181 離婚 438
外語 2 社交 341 鰥寡 88
信件 0 夫妻 761 不詳 1
年   齡 19歲以下 212 家庭 1184 自殺意念 無困擾 3080
20~29歲 1491 精神 1597 苦惱 3217
30~39歲 2614 健康 210 曾自殺 183
40~49歲 1582 經濟 208 欲自殺 177
50歲以上 749 法律 37 已自殺 3
不詳 12 人生信仰 41 時間 5分以下 183
教育程度 25 職業 379 6~15分 1018
國小 410 其他 721 16~30分 2129
國中 1180 接觸方式 自打電話 6616 31~60分 2176
高中 3068 代打電話 38 60分以上 1154
大專 1977 親自來談 6 信件 0
不詳 0 來信 0 個案總數:6660件